毎日新聞ビル
毎日新聞ビル (梅田エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 2752 |
---|---|
物件名 | 毎日新聞ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田3-4-5 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩5分、JR大阪環状線福島駅徒歩6分、大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩8分 |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上6階 / 地下6階 |
用途 | 事務所/物販利用 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
毎日新聞ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 23.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
4階 | 36.76坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
4階 | 23.35坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
地下1階 | 14.64坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた毎日新聞ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 35.02坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 12.34坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 23.35坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.82坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 23.35坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 29.65坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 53.37坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 48.07坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 24.73坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 23.35坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 80.9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 41.32坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 46.69坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 35.03坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.61坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.01坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 30.48坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 51.87坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.02坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.67坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 60.26坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 45.69坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.19坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 29.04坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 29.65坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 16.61坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.61坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 41.32坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 25.23坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 45.43坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 22.71坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 31.02坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 160坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 42.93坪 | - | - | - | - | - |
