千代田西別館ビル
千代田西別館ビル (梅田エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 2741 |
---|---|
物件名 | 千代田西別館ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区梅田2-5-8 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩5分、JR東西線北新地駅徒歩5分、阪神本線梅田駅徒歩7分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
千代田西別館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 28.86坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 15.16坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 6.31坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
2階 | 12.58坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた千代田西別館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.93坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 11.71坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 15.59坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 15.59坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.5坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.71坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.64坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 33.19坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 21.31坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 27.95坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.51坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.67坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.42坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.58坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 13.28坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.06坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.23坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 22.22坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.33坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 43.36坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.58坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.33坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.33坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.33坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 55.34坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.64坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.26坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22.8坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 42.06坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 70.92坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 28.86坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.09坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 32.54坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 48.12坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.14坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 20坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.5坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.31坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.27坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.41坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.24坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.27坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.41坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 26.51坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.35坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 13.28坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.27坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.64坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.32坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.5坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.2坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.08坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 26.51坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 41.15坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 11.31坪 | - | - | - | - | - |
