東梅田八千代ビル
東梅田八千代ビル (梅田エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 2615 |
---|---|
物件名 | 東梅田八千代ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2-2-1 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄谷町線中崎町駅徒歩5分、阪急神戸本線梅田駅徒歩5分、大阪市営地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩7分、阪神本線梅田駅徒歩9分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
東梅田八千代ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.53坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
4階 | 29.06坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
2階 | 20.59坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 13.42坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 11.72坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた東梅田八千代ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 22.1坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 31.9坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.57坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 38.47坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 30.45坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 16.7坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 27坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.75坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.75坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 37.29坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.42坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 20.17坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.94坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 37.29坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 21.76坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.76坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.13坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 22.16坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 13.75坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 21.87坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 29.17坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 51.07坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 29.56坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 13.75坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.57坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 28.53坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.13坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 29坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 68.37坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 20.17坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.75坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.31坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 20.17坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 27.93坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.91坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.57坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 66.34坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.96坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.44坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 45.75坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.96坪 | - | - | - | - | - |
