- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 天神橋筋六丁目エリア >
- 千代田北館ビル(天神橋筋六丁目、天満)賃貸オフィスの空室情報
千代田北館ビル
千代田北館ビル (天神橋筋六丁目エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 3838 |
---|---|
物件名 | 千代田北館ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区浪花町13-38 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線天神橋筋六丁目駅徒歩2分、大阪市営地下鉄谷町線天神橋筋六丁目駅徒歩2分、阪急千里線天神橋筋六丁目駅徒歩2分、JR大阪環状線天満駅徒歩6分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
千代田北館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 14.89坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 相談 | |
7階 | 4.15坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
7階 | 36.52坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 相談 | |
5階 | 27.21坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 8.3坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 56.51坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 110.52坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた千代田北館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.86坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.46坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 3.58坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.38坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 21.72坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.67坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 3.98坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.13坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.92坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.5坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 5.19坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.14坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 3.58坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.46坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 13.55坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 26.94坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.87坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 44.1坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.59坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.18坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.77坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.25坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.8坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 20.88坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 63.6坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.09坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 36.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.69坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 36.35坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.84坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.26坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 35.59坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.03坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 20.69坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.9坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.19坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.99坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.46坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 77.97坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.26坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.73坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.94坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 10.77坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 16.15坪 | - | - | - | - | - |
