- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- 千代田東館ビル(大阪天満宮、南森町、天満)賃貸オフィスの空室情報
千代田東館ビル
千代田東館ビル (南森町・天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 3705 |
---|---|
物件名 | 千代田東館ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区東天満2-9-4 |
最寄り駅 | JR東西線大阪天満宮駅徒歩1分、大阪市営地下鉄堺筋線南森町駅徒歩4分、大阪市営地下鉄谷町線南森町駅徒歩4分、JR大阪環状線天満駅徒歩10分 |
竣工 | 1971年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
千代田東館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 4.91坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
10階 | 23.02坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
10階 | 35.2坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 10.25坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 15.49坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた千代田東館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 17.76坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.53坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.15坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 17.91坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.69坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 35.2坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 10.09坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.09坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.15坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 20.2坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 29.41坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 3.64坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 4.91坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.69坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.47坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.69坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.54坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 3.64坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.27坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 23.44坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 65.39坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.09坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 84.4坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.1坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.37坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 28.47坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 17.47坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 20.2坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 48.67坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.54坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.83坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.46坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 3.64坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 44.32坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.82坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.5坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.32坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 20.65坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.15坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 13.09坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.27坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 22.67坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.55坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 31.51坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 41.59坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 54.3坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22.82坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.88坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22.92坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 16.32坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 4.91坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.47坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 56.5坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.55坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 44.7坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.14坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.52坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.82坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.95坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 43.66坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 22.67坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.27坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.08坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 4.91坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.54坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.82坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.49坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 86.12坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 30.89坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.73坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.25坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.32坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 4.86坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 33.9坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 24坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.33坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.32坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.15坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.45坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 5.91坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.32坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.46坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 64.66坪 | - | - | - | - | - |
