- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- 八千代東館ビル(南森町、大阪天満宮、天満)賃貸オフィスの空室情報
八千代東館ビル
八千代東館ビル (南森町・天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 3555 |
---|---|
物件名 | 八千代東館ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2-北1-21 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線南森町駅徒歩1分、大阪市営地下鉄谷町線南森町駅徒歩1分、JR東西線大阪天満宮駅徒歩2分、JR大阪環状線天満駅徒歩10分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
八千代東館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.74坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
3階 | 7.63坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
2階 | 19.19坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた八千代東館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.06坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.89坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 16.9坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 17.5坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.66坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.41坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.49坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 4坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.99坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 5.3坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.89坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.16坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.88坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.16坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.94坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.3坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.23坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.27坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.49坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 20.33坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 28坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.5坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 26.17坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.64坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.26坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 20.3坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 29.42坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 40.23坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.3坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.77坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.99坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.76坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 4坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 56.04坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.89坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.88坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.49坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.91坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 44.51坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.96坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 28.55坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.3坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 4坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 33.19坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.52坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.36坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.45坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 16.56坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 28.55坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.3坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.52坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 61.74坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.79坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 90.63坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 42.95坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 4坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.79坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.53坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.5坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.88坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 20.4坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 28.55坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.57坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 4坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 28.55坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 28.55坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 5.53坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.3坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 4坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 22.19坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 37.58坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 13.01坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 11.52坪 | - | - | - | - | - |
