- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 南森町・天満橋エリア >
- 千代田第1ビル(大阪天満宮、南森町、北浜)賃貸オフィスの空室情報
千代田第1ビル
千代田第1ビル (南森町・天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 3493 |
---|---|
物件名 | 千代田第1ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2-4-17 |
最寄り駅 | JR東西線大阪天満宮駅徒歩1分、大阪市営地下鉄堺筋線南森町駅徒歩2分、大阪市営地下鉄谷町線南森町駅徒歩2分、京阪本線北浜駅徒歩9分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
千代田第1ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 49.49坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
7階 | 7.73坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
2階 | 15.3坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
2階 | 11.63坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
2階 | 9.84坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 9.55坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 69.02坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた千代田第1ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 11.06坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 40坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 29坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.17坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.05坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 21.92坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.85坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.01坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.52坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 4.38坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.9坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.48坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 3.89坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.33坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.12坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.46坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.46坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.67坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.95坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 29.19坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 4.38坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.72坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.41坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 3.9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.97坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.06坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.52坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.92坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.44坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.93坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.31坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.05坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 20.51坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 29.19坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 3.73坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.44坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 44.21坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 35.81坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 29.5坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.94坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 3.81坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.62坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 3.81坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.06坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.77坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 4.38坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.69坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.49坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 29.15坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 4.37坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.89坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.96坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 26.26坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 27.94坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 4.37坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 21.47坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.54坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 6.92坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 8.5坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 22.89坪 | - | - | - | - | - |
