中之島ダイビル
中之島ダイビル (堂島・中之島エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 55869 |
---|---|
物件名 | 中之島ダイビル |
住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩4分、JR東西線北新地駅徒歩9分、阪神本線福島駅徒歩9分、大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩10分 |
竣工 | 2009年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
中之島ダイビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35階 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
34階 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
33階 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
32階 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
31階 | 471.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
30階 | 470.48坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
25階 | 21.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
10階 | 43.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
10階 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
6階 | 10.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
5階 | 24.1坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
アスカオフィスだけが知っている中之島ダイビルの情報
過去に募集していた中之島ダイビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29階 | 24.1坪 | - | - | - | - | - |
29階 | 103.5坪 | - | - | - | - | - |
29階 | 21.6坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 103.4坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 56.1坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 43.6坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 87.2坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 190.6坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
26階 | 424.9坪 | - | - | - | - | - |
26階 | 130.8坪 | - | - | - | - | - |
26階 | 87.2坪 | - | - | - | - | - |
26階 | 103.4坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 288.2坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 103.4坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 456.8坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 456.8坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 446.4坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 135.4坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 455.6坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 455.6坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 423.7坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 434.1坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 423.7坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 444.5坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 444.5坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 190.1坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 444.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 43.6坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 58.1坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 87.2坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 29.1坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 456.7坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 23坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 43.6坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 186.9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.8坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.4坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.9坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.6坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 45.1坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 55.6坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 19.7坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 23.3坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 30.5坪 | - | - | - | - | - |
