桜橋千代田ビル
桜橋千代田ビル (堂島・中之島エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 2864 |
---|---|
物件名 | 桜橋千代田ビル |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-1-27 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線西梅田駅徒歩1分、JR東西線北新地駅徒歩1分、阪神本線梅田駅徒歩8分 |
竣工 | 1977年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
桜橋千代田ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.29坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
8階 | 19.35坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
7階 | 6.15坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 未定 | |
4階 | 14.71坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
2階 | 25.84坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた桜橋千代田ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 14.75坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.87坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.13坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.21坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 15.02坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 11.08坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.52坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 36.23坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 29.98坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 29.98坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 54.84坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.25坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.75坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.61坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.61坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 37.11坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.14坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.2坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 17.58坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 30.43坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 17.58坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.44坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.74坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.21坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.93坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.92坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.04坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 43.68坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 22.74坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.52坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 65.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 95.62坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 44.24坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 4.43坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.71坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 36.42坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.96坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.28坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.94坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.52坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.03坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.83坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.87坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.94坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.5坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.41坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.94坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 17.26坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.77坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.66坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 29.57坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 21.65坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.08坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.71坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.99坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.45坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.94坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 25坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.5坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.73坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.08坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 17.24坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 30.02坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.58坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.94坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 4.72坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 64.45坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.3坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.42坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 14.5坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 15.54坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 15.66坪 | - | - | - | - | - |
