- ホーム >
- 大阪府大阪市東淀川区
- 新大阪第2日大ビル(西中島南方、新大阪)賃貸オフィスの空室情報
新大阪第2日大ビル
新大阪第2日大ビル 西中島南方、新大阪 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 4335 |
---|---|
物件名 | 新大阪第2日大ビル |
住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅徒歩7分、大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩10分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/倉庫 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
駐車場 | 有 |
新大阪第2日大ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
1階 | 8.57坪 | 34,280円 | 4,000円 | 未定 | 即 |
過去に募集していた新大阪第2日大ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 52.39坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 32.03坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.9坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.03坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 26.21坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 45.72坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 20.11坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.49坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 32.52坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 38.65坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 103.51坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 16.8坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.88坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.51坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 18.04坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 24.27坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.52坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 71.87坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 32.16坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 23.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 17.65坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 54.4坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.7坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.75坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 26.35坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 45.73坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.8坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 24.29坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 32.16坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 26.6坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 17.7坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.38坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 34.64坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 46.33坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.65坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 20.49坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 32.07坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.58坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 23.77坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 32.02坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 72.28坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 23.17坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.05坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.49坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.78坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 149.08坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 42.51坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 27.54坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 22.03坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 63.03坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 31.33坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 54.72坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.67坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.03坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 17.46坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 55坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 27.5坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 30.2坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 32.49坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 17.79坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 69.01坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 17.7坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 16.7坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 16.8坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 33.6坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.9坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 30.12坪 | - | - | - | - | - |
