天満橋八千代ビル
天満橋八千代ビル (天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 2070 |
---|---|
物件名 | 天満橋八千代ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区谷町1-6-4 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄谷町線天満橋駅徒歩1分、京阪本線天満橋駅徒歩1分、大阪市営地下鉄中央線谷町四丁目駅徒歩10分 |
竣工 | 1983年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
天満橋八千代ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.16坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
5階 | 11.82坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 16.36坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 5.21坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 49.92坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた天満橋八千代ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 73坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.87坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 20.28坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 11.76坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.64坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 5.33坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 11.17坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.97坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 24坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.64坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.58坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.33坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.22坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 26.7坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.5坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.5坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 32.34坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.96坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.58坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.21坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.16坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 5.64坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 20.28坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 5.04坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.58坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 24.85坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 56.69坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.77坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.64坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.58坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.42坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.5坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.22坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.5坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.16坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.22坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.58坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.04坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.64坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 28.1坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.68坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.17坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.58坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.12坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 32.34坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.75坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 45.09坪 | - | - | - | - | - |
