天満橋千代田2号館ビル
天満橋千代田2号館ビル (天満橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 1746 |
---|---|
物件名 | 天満橋千代田2号館ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区石町1-1-1 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄谷町線天満橋駅徒歩2分、京阪本線天満橋駅徒歩2分、大阪市営地下鉄中央線谷町四丁目駅徒歩11分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
天満橋千代田2号館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 11.5坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
5階 | 23.08坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
4階 | 6.57坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 18.57坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していた天満橋千代田2号館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 6.25坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 69.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 48.05坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 16.92坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 31.22坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 82坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 5.6坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.38坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.15坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.6坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.68坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.5坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 128.5坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 4.2坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.02坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 28坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 3.41坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.66坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 16.83坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 4.2坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.54坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.34坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.98坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.26坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.98坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 16.83坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.77坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.07坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.92坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.99坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.25坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.84坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.77坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.98坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.73坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22.9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 57.03坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.61坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 41.3坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.61坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.18坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.18坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.13坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.99坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.32坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.5坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.98坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.13坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.01坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.91坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 17.12坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 22坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.09坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.59坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.31坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 13.97坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.5坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.08坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.31坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.08坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 5.58坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 17.48坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 23.61坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 10.39坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 10.7坪 | - | - | - | - | - |
