クレスト心斎橋ビル
クレスト心斎橋ビル (船場・心斎橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 1260 |
---|---|
物件名 | クレスト心斎橋ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場4-12-9 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋駅徒歩3分、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線心斎橋駅徒歩3分、大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋駅徒歩5分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 未確認 |
クレスト心斎橋ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.03坪 | 68,000円 | 7,530円 | 未定 | 即 | |
9階 | 12.29坪 | 87,000円 | 7,078円 | 未定 | 即 | |
8階 | 5.98坪 | 48,500円 | 8,110円 | 未定 | 相談 | |
5階 | 12.53坪 | 87,000円 | 6,943円 | 未定 | 即 | |
4階 | 12.29坪 | 87,000円 | 7,078円 | 未定 | 即 | |
2階 | 5.98坪 | 54,000円 | 9,030円 | 未定 | 相談 |
過去に募集していたクレスト心斎橋ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.52坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.3坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.97坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.77坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.29坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.29坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.52坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.61坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.53坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.29坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.29坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.37坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.03坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.19坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.29坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.03坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.53坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
