ナンバ八千代ビル
ナンバ八千代ビル (難波・日本橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 1620 |
---|---|
物件名 | ナンバ八千代ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区難波2-3-11 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線なんば駅徒歩2分、大阪市営地下鉄千日前線なんば駅徒歩2分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 無 |
ナンバ八千代ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 21.9坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 | |
1階 | 25.29坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していたナンバ八千代ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 21.55坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 4.05坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 5.79坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.25坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 16.84坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 5.11坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.42坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.2坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 20坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.32坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.19坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.04坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.04坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.91坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 5.14坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 28.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.29坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 20.89坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 17.5坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.22坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.29坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.33坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 5.87坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 20.5坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 39.43坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 27.1坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.41坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.03坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.69坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.46坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.79坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.12坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.55坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.48坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.79坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.97坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 44.27坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 56.24坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22.72坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.87坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 33.04坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 26.51坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.68坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.68坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.83坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 21.23坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.78坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 33.01坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.69坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.11坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.97坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.54坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 26.51坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.85坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 35.06坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 28.21坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 11.64坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 11.87坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 28.45坪 | - | - | - | - | - |
