フクダ不動産堺筋本町ビル
フクダ不動産堺筋本町ビル (本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 729 |
---|---|
物件名 | フクダ不動産堺筋本町ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-17 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩1分、大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩1分、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線長堀橋駅徒歩8分、大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩9分 |
竣工 | 1975年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 未確認 |
フクダ不動産堺筋本町ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 18.39坪 | 330,000円 | 15,225円 | 560,000円 | 相談 | |
8階 | 13.02坪 | 170,000円 | 9,984円 | 260,000円 | 即 | |
4階 | 24.76坪 | 360,000円 | 11,510円 | 未定 | 即 |
過去に募集していたフクダ不動産堺筋本町ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.01坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.43坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.43坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.39坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 19.36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.43坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.04坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 24.74坪 | - | - | - | - | - |
