堺筋本町センタービル
堺筋本町センタービルのオフィスコメント
堺筋本町センターは、ビジネスのメインストリート本町通と堺筋に面し、地下鉄堺筋線・中央線に直結しているという抜群の 立地条件の中に建つインテリジェントオフィスビル。外観は重厚感のある雰囲気を漂わせ、近隣ビルの中でも圧倒的な存在感が ございます。交差点の角地に建つビルですので、自然光にも十二分に恵まれております。またビルの空地に緑地をたっぷりとった ヒューマニティあふれるオフィスビルです。
堺筋本町センタービル (本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 553 |
---|---|
物件名 | 堺筋本町センタービル |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩1分、大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩1分、大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩8分、京阪本線北浜駅徒歩11分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
堺筋本町センタービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 61.79坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた堺筋本町センタービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 76.07坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 23.02坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 116.9坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 19.77坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 109.9坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 79.1坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 19.77坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 84.58坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 30.94坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 99.34坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 30.94坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 72.55坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 26.8坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 45.75坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 25.18坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 76.7坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 70.73坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 52.21坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 60.91坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 27.03坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 74.69坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 25.56坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 70.73坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 25.18坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 60.91坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 78.17坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 37.82坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 472.42坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 27.03坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 25.19坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 25.56坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 52.21坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 108.56坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 173.47坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 65.22坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 25.48坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 38.51坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 161.08坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 103.73坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 135.6坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 65.22坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 133.74坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 103.74坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 35.46坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 98.29坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 87.42坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 196.23坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 25.56坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 65.23坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 52.6坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 78.17坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 51.13坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 25.18坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 65.22坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 38.71坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 238.7坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 51.56坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 109.32坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 52.6坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 90.8坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 25.18坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 51.13坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 194.14坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 161.83坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 82.33坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 116.36坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 65.22坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 77.78坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 128.91坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 51.13坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 77.78坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 135.6坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 90.8坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 141.93坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 65.22坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 116.35坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 65.23坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 51.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 65.22坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 133.66坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 49.74坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 80.67坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 68.98坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 154.89坪 | - | - | - | - | - |
