S-CREA御堂筋本町ビル
S-CREA御堂筋本町ビル (本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 48405 |
---|---|
物件名 | S-CREA御堂筋本町ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区本町4-6-25 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩3分、大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅徒歩3分、大阪市営地下鉄中央線本町駅徒歩3分、京阪本線淀屋橋駅徒歩10分 |
竣工 | 2005年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 未確認 |
S-CREA御堂筋本町ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.32坪 | 96,000円 | 11,748円 | 相談 | 即 |
過去に募集していたS-CREA御堂筋本町ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 8.4坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.05坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.6坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.96坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.31坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.19坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.96坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.31坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.31坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.6坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.96坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.31坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.31坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.6坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.96坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.6坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 20.07坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.85坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 20.07坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 25.49坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 20.78坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.91坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.92坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 21.07坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 21.72坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 28.35坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
