船場センター1号館ビル
船場センター1号館ビル (本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 47468 |
---|---|
物件名 | 船場センター1号館ビル |
住所 | 大阪府大阪市中央区船場中央1-2 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩2分、大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩2分、大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目駅徒歩9分、大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩11分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所/物販利用 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
船場センター1号館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.3坪 | 232,705円 | 12,433円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 289,132円 | 12,301円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 279,069円 | 11,748円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 283,832円 | 12,005円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 279,069円 | 11,748円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 283,832円 | 12,005円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 301,632円 | 13,000円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 14.4坪 | 221,743円 | 11,562円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 14.4坪 | 221,743円 | 11,562円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 14.3坪 | 232,201円 | 12,405円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 289,132円 | 12,301円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 14.7坪 | 186,758円 | 8,857円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 273,769円 | 11,452円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 269,632円 | 11,212円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 273,769円 | 11,452円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 17.9坪 | 269,632円 | 11,212円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 18.2坪 | 269,396円 | 10,950円 | 未定 | 即 | |
地下1階 | 18.8坪 | 303,296円 | 12,287円 | 未定 | 即 |
過去に募集していた船場センター1号館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 17.9坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 11.2坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 6.4坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.2坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.3坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.2坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.2坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 119.4坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 7.9坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 6.4坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 17.9坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 17.91坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 17.87坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 13.45坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 12.78坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 18.45坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
