- ホーム >
- 兵庫県
- 神戸ハーバーランドセンタービル()賃貸オフィスの空室情報
神戸ハーバーランドセンタービル
神戸ハーバーランドセンタービルのオフィスコメント
神戸ハーバーランドセンタービルは1992年竣工の新耐震基準のビルです。住所は神戸市中央区東川崎町1丁目で、JR神戸線の神戸駅 から徒歩2分ほど、阪急神戸高速線および阪神神戸高速線の高速神戸駅からも徒歩6分ほどの立地となっております。神戸ハーバーラ ンドの街開きとともに開業した、ハーバーランドエリアを代表するビルです。商業棟、ホテル棟、オフィス棟の3棟で構成された複合 商業ビルで、オフィス棟は23階建の高層ビルとなっております。神戸では著名なビルのため、ビル名だけで所在を認識して頂けて、 「人の集めやすい」というメリットの高いビルです。駅からのアクセスについても、ビルが地下街に直結しており、地下街から駅ま で直接行き来することができるため非常に便利です。また、オフィス棟には郵便局が、商業棟にはスーパーマーケットや大手ファス トファッション店、ファミリーレストラン等が入居しており、「通勤する従業員の生活しやすさ」という視点からもメリットのある ビルです。
神戸ハーバーランドセンタービル の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 5980 |
---|---|
物件名 | 神戸ハーバーランドセンタービル |
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上3階 / 地下3階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
神戸ハーバーランドセンタービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 102.68坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
アスカオフィスだけが知っている神戸ハーバーランドセンタービルの情報
過去に募集していた神戸ハーバーランドセンタービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 340.46坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 316.41坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 109.82坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 25.66坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 32.85坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 58.51坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 135.53坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 32.85坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 31.21坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 69.82坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 20.21坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 62.72坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 37.03坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 31.62坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 109.83坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 51.57坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 25.91坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 135.54坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 84.17坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 26.5坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 84.17坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 70.65坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 20.21坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 40.4坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 93.1坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 47.28坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 79.43坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 40.4坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 163.76坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 31.62坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 20.21坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 62.72坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 40.4坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 69.93坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 51.57坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 135.54坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 25.91坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 25.91坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 27.06坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.19坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.21坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 69.93坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 62.72坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 93.83坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.21坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.21坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 40.41坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 135.74坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 51.57坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 58.31坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 25.66坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 45.13坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 25.91坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 109.62坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 83.96坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 77.86坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 189.62坪 | - | - | - | - | - |
