- ホーム >
- 兵庫県
- 神戸国際会館ビル(三宮)賃貸オフィスの空室情報
神戸国際会館ビル
神戸国際会館ビルのオフィスコメント
神戸国際会館は神戸市中央区御幸通8丁目に位置する大型複合施設で、神戸のランドマークのひとつです。1999年竣工の新耐震基準の 施設で、B2Fから12Fの商業ゾーンと、13Fから22Fの高層のオフィス棟で構成されております。商業ゾーンにはコンサー トホール、シネマコンプレックス、ショッピングセンターが入居しており、知名度は抜群のビルです。立地面についても、フラワー ロードに面する角に位置し、阪神本線神戸三宮駅から徒歩1分ほど、JR神戸線三ノ宮駅からも徒歩3分ほど、阪急神戸本線の神戸三 宮駅からも徒歩4分ほどの駅近立地となっております。なおかつ、ビルがさんちか地下道に直結しており、地下道のみで各沿線にアク セスできる絶好の環境となっております。スペック面も充実しており、個別空調、OAフロア、システム天井、専有部天井高2700m mおよび無柱空間、ウォシュレットトイレ、機械警備と有人監視の併用等々、オフィスの機能性についても超一流です。どれをとっ てもトップクラスの非常に贅沢なビルです。
神戸国際会館ビル 三宮 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 5808 |
---|---|
物件名 | 神戸国際会館ビル |
住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 |
最寄り駅 | 阪神本線三宮駅徒歩2分 |
竣工 | 1999年 |
階数 | 地上3階 / 地下3階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
神戸国際会館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 16.6坪 | 444,548円 | 21,819円 | 相談 | 即 | |
16階 | 16.6坪 | 444,548円 | 21,819円 | 相談 | 即 | |
16階 | 16.6坪 | 444,548円 | 21,819円 | 相談 | 即 | |
15階 | 50坪 | 1,339,000円 | 21,820円 | 相談 | 即 | |
13階 | 15.8坪 | 423,124円 | 21,820円 | 相談 | 即 |
アスカオフィスだけが知っている神戸国際会館ビルの情報
過去に募集していた神戸国際会館ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 225.9坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 17坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 50坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 33.28坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 41.6坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 33.3坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 50坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 24.96坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 8.3坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 8.02坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 75坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 16.7坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 50坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 33.3坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 16.64坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 33.3坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 226坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 32.67坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 32.7坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 16坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 32.7坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 33.3坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 160坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 122.57坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 53.5坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 34.2坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 307.86坪 | - | - | - | - | - |
