- ホーム >
- 兵庫県
- 東栄ビル()賃貸オフィスの空室情報
東栄ビル
東栄ビルのオフィスコメント
東栄ビルは神戸市中央区栄町通6丁目の栄町通り沿いに位置する6階建のビルです。最寄り駅の阪神神戸高速線西元町駅から徒歩2分 ほどの立地で、その他にも阪急神戸高速線の花隈駅からは徒歩5分ほど、JR神戸線の神戸駅からは徒歩8分ほどでアクセスできます。 神戸中央郵便局もビルの近くにあって便利な立地条件となっております。1階に管理人が常駐しており、管理が非常に良く行き届いた ビルです。設備的にも個別空調、機械警備が備わっていて、24時間オフィス利用と空調利用が可能となっております。賃貸条件につ いても、神戸全体の相場と比較して賃料が安くご契約が可能で、かつ、個別空調が平日の9時から17時までは無料で利用できる設定の ため、空調電気代も削減できる非常にコストパフォーマンスが高いビルです。
東栄ビル の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 5754 |
---|---|
物件名 | 東栄ビル |
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6-1-8 |
最寄り駅 | |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
駐車場 | 無 |
東栄ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 16.2坪 | 210,600円 | 10,000円 | 1,944,000円 | 即 | |
2階 | 15.25坪 | 198,250円 | 10,000円 | 1,830,000円 | 即 | |
2階 | 11.56坪 | 150,280円 | 10,000円 | 1,387,200円 | 即 |
アスカオフィスだけが知っている東栄ビルの情報
過去に募集していた東栄ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 92.18坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.89坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.25坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 49.43坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 33.23坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.25坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 33.24坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.89坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.25坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 33.23坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 19.89坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 33.23坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.89坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.25坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 53.13坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 60.73坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.25坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 53.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 28.28坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 61.14坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 64.67坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 77.34坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 77.43坪 | - | - | - | - | - |
