- ホーム >
- 兵庫県
- マークラー神戸ビル(三宮)賃貸オフィスの空室情報
マークラー神戸ビル
マークラー神戸ビルのオフィスコメント
マークラー神戸ビルは1988年竣工の新耐震基準のビルです。住所は神戸市中央区雲井通4丁目で、阪神本線神戸三宮駅から徒歩3分 ほど、JR神戸線三ノ宮駅から徒歩4分ほどの立地となっております。国道2号線沿いのミント神戸、中央区役所近くに位置しており、 1階が高級車ディーラーの、ガラス張りでグレード感の高いビルです。館内共用部も管理が行き届いてキレイで、またスペースに余裕 を持たせたつくりとなっております。特にエレベータホールのエレベータの配置がユニークな形で、スペースが大きくとられている ため、非常にゆとりがあって格調の高さも感じられます。また、エレベータそのものも4基と搬入出用1基の合計5基ございますため 、エレベータ待ちのストレスも軽減できます。周辺環境としましても、駅近で昼食のとれる店舗が充実しておりますし、ミント神戸 やサンパル、サンシティダイエー、阪急オアシスも近いため、「通勤する従業員の生活しやすさ」という視点からもメリットのある ビルです。
マークラー神戸ビル 三宮 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 5717 |
|---|---|
| 物件名 | マークラー神戸ビル |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2 |
| 最寄り駅 | 阪神本線三宮駅徒歩3分、阪急神戸本線三宮駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1988年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | /ショールーム |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
マークラー神戸ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 38.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 地下1階 | 143.73坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
アスカオフィスだけが知っているマークラー神戸ビルの情報
過去に募集していたマークラー神戸ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 24.45坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 68.92坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 47.72坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 73.51坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 141.15坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 24.45坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 47.72坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 92.14坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 214.66坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 141.15坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 23.22坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 49.06坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 24.45坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 24.56坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 47.72坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 165.65坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 24.45坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 27.08坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 24.45坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 24.56坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 44.42坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 92.14坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 93.48坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 24.45坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 24.56坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 73.51坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 24.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 67.64坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 49.01坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 184.92坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 65.62坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 146.47坪 | - | - | - | - | - |





