- ホーム >
- 兵庫県
- 東神戸センタービル(岡本、青木、深江)賃貸オフィスの空室情報
東神戸センタービル
東神戸センタービル 岡本、青木、深江 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 10779 |
|---|---|
| 物件名 | 東神戸センタービル |
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-6-26 |
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線岡本駅徒歩12分、阪神本線青木駅徒歩14分、阪神本線深江駅徒歩16分 |
| 竣工 | 1992年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
東神戸センタービルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 111.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 44.43坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 17.37坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 44.43坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた東神戸センタービルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 46.37坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 66.96坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 66.96坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 89.19坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 57.39坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 46.25坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 89.19坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 157.66坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 111.42坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 66.96坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 90.71坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 113.11坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 44.56坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 46.25坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 68.5坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 89.19坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 68.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 66.6坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 111.42坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 46.25坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 78.83坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 110.75坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 66.7坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 44.66坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 90.71坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 46.88坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 41.56坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 56.1坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 41.56坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 41.56坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 43.93坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 17.37坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 65.34坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 36.19坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 17.37坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 20.06坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 109.46坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 17.37坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 46.73坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 157.67坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 43.07坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 44.43坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 156.08坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 17.37坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 24.79坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 40.63坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 73.91坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 127.33坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 53.43坪 | - | - | - | - | - |





