- ホーム >
- 兵庫県神戸市
- 日本ビル(三宮)賃貸オフィスの空室情報
日本ビル
日本ビルのオフィスコメント
日本ビルは1998年竣工の新耐震基準のビルです。住所は神戸市中央区京町で、阪神本線及び阪急神戸本線の神戸三宮駅から徒歩6分 ほどの立地となっております。旧居留地のメインストリートである京町筋に面したビルで、神戸では最もブランド力のある立地条件 です。旧居留地の中では築浅のビルですが、洋館調のクラシカルな外観で、伝統ある旧居留地の街並みに溶け込んでおります。 ビル館内についてもステンドグラスやシャンデリア、暖炉など、落ち着きとこだわりのある、旧居留地らしさを大切にした空間と なっており、「旧居留地の雰囲気の中でオフィスを構えたい」というニーズの方には非常にピッタリなビルです。ビル設備的にもOA フロアや個別空調、ウォシュレットトイレ、機械警備など現代オフィス利用にあたって揃えておきたいポイントは備わっており、 貸し会議室や自転車置き場などもございます。旧居留地の雰囲気を十二分に味わえながら、設備的な使い勝手の良さにまでメリット のある贅沢なビルです。
日本ビル 三宮 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 5897 |
---|---|
物件名 | 日本ビル |
住所 | 兵庫県神戸市中央区京町79 |
最寄り駅 | 阪神本線三宮駅徒歩6分、阪急神戸本線三宮駅徒歩8分 |
竣工 | 1998年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 未確認 |
日本ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 22.17坪 | 365,805円 | 12,999円 | 2,882,100円 | 即 | |
9階 | 22.17坪 | 365,805円 | 12,999円 | 2,882,100円 | 即 | |
8階 | 30.72坪 | 506,880円 | 13,000円 | 3,993,600円 | 即 | |
8階 | 19.78坪 | 326,370円 | 13,000円 | 2,571,400円 | 即 | |
5階 | 12.84坪 | 205,440円 | 12,500円 | 1,605,000円 | 即 | |
地下1階 | 12.8坪 | 172,800円 | 10,000円 | 1,536,000円 | 即 | |
地下1階 | 32.64坪 | 440,640円 | 10,000円 | 3,916,800円 | 即 |
アスカオフィスだけが知っている日本ビルの情報
過去に募集していた日本ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 28.46坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 28.46坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 27.75坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.36坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 44.16坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.42坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 24.74坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 20.92坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.78坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.68坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 24.74坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.77坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 24.74坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 20.92坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.77坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.11坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.77坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.77坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.84坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 17.55坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.75坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 39.67坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 32.19坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 14.91坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 17.55坪 | - | - | - | - | - |
