- ホーム >
- 兵庫県神戸市
- サンエー東館ビル(元町)賃貸オフィスの空室情報
サンエー東館ビル
サンエー東館ビルのオフィスコメント
サンエービルは神戸市中央区海岸通2丁目に位置する10階建のビルです。JR神戸線および阪神本線元町駅から徒歩5分ほどの立地と なっております。海岸通り沿いのメリケンパークの正面に位置するビルで、隣の「サンエービル西館」「東和ビル」と連棟になって おります。エントランスは隣の「サンエービル西館」とつながっており、1階に管理人も常駐しているため何かあった際も安心です。 ビル館内共用部についても管理が非常に良く行き届いており清潔感がございます。また、1階に平面駐車場もあり、背の高い車を ご利用のテナントや、駐輪場やバイク置き場の必要なテナントには便利なビルです。価格的にも神戸全体の相場と比較して賃料が安く ご契約が可能で、かつ、個別空調が平日の9時から17時までは無料で利用できる設定のため、電気代コストも削減できる非常にコスト パフォーマンスが高いビルです。
サンエー東館ビル 元町 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 5546 |
|---|---|
| 物件名 | サンエー東館ビル |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通2-2-3 |
| 最寄り駅 | 阪神本線元町駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1973年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
サンエー東館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 24.4坪 | 317,200円 | 10,000円 | 2,928,000円 | 即 | |
| 8階 | 14.95坪 | 186,875円 | 10,000円 | 1,794,000円 | 即 | |
| 7階 | 29.9坪 | 388,700円 | 10,000円 | 3,588,000円 | 即 | |
| 6階 | 100.13坪 | 1,301,690円 | 10,000円 | 12,015,600円 | 即 | |
| 5階 | 14.95坪 | 186,875円 | 10,000円 | 1,794,000円 | 即 | |
| 4階 | 13.36坪 | 173,680円 | 10,000円 | 1,603,200円 | 即 | |
| 3階 | 19.91坪 | 258,830円 | 10,000円 | 2,389,200円 | 即 | |
| 2階 | 31.46坪 | 408,980円 | 10,000円 | 3,775,200円 | 即 | |
| 2階 | 19.91坪 | 258,830円 | 10,000円 | 2,389,200円 | 即 |
アスカオフィスだけが知っているサンエー東館ビルの情報
過去に募集していたサンエー東館ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 24.4坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 20.71坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 68.67坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 24.4坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 24.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 43.59坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 62.35坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.37坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 24.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 19.91坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 31.46坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 13.36坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 46.41坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 14.95坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 13.36坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 53.05坪 | - | - | - | - | - |





