- ホーム >
- 物件お問い合わせ
物件お問い合わせ
| 物件名・住所 | 階数 | 坪数 | 家賃 | 敷金 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区南池袋1-19-12 | 11階 | 48.89坪 | 1,246,695円 | 6,453,480円 | 即 | 
| 東京都豊島区南池袋1-19-12 | 10階 | 19.87坪 | 506,685円 | 2,622,840円 | 即 | 
| 東京都豊島区南池袋1-19-12 | 7階 | 19.87坪 | 506,685円 | 2,622,840円 | 即 | 
| 東京都豊島区南池袋1-19-12 | 5階 | 28坪 | 714,000円 | 3,696,000円 | 即 | 
| 東京都豊島区南池袋1-19-12 | 4階 | 60.07坪 | 1,531,785円 | 7,929,240円 | 即 | 


