- ホーム >
- 物件お問い合わせ
物件お問い合わせ
| 物件名・住所 | 階数 | 坪数 | 家賃 | 敷金 | 入居可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都千代田区内神田2-12-13 | 3階 | 18.64坪 | 428,720円 | 5,144,640円 | 即 | 
| 東京都千代田区内神田2-12-13 | 2階 | 17.95坪 | 484,650円 | 5,815,800円 | 即 | 
| 東京都千代田区内神田2-12-13 | 1階 | 18.59坪 | 743,600円 | 8,923,200円 | 即 | 
| 東京都千代田区内神田2-12-13 | 地下1階 | 17.95坪 | 484,650円 | 5,815,800円 | 即 | 
| 東京都千代田区内神田2-12-13 | 地下1-1階 | 36.54坪 | 1,096,200円 | 13,154,400円 | 即 | 


