- ホーム >
- こだわり検索
賃貸オフィス・賃貸事務所
坪数:15.52坪~
家賃:179,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-10-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩2分、神保町駅徒歩9分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.52坪 | 179,000円 | 9,664円 | 600,000円 | 即 |
坪数:23.25坪~
家賃:319,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-10-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩3分、神保町駅徒歩8分、水道橋駅徒歩10分、飯田橋駅徒歩11分 |
竣工 | 1987年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 23.25坪 | 319,000円 | 12,473円 | 1,160,000円 | 即 |
坪数:12坪~
家賃:207,740円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-9-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩3分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.98坪 | 207,740円 | 13,000円 | 1,246,440円 | 相談 | |
1階 | 12坪 | 420,000円 | 35,000円 | 2,520,000円 | 相談 |
坪数:10.39坪~
家賃:219,998円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-12-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.39坪 | 219,998円 | 21,174円 | 2,200,000円 | 即 |
坪数:20.5坪~
家賃:287,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-13-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩2分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.5坪 | 287,000円 | 14,000円 | 2,296,000円 | 相談 |
坪数:8.34坪~
家賃:170,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-4-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、九段下駅徒歩1分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.34坪 | 170,000円 | 20,383円 | 510,000円 | 即 |
坪数:10.43坪~
家賃:125,160円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-4-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、神保町駅徒歩8分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.43坪 | 125,160円 | 12,000円 | 625,800円 | 即 |
坪数:7.7坪~
家賃:121,991円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-2-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、神保町駅徒歩7分、竹橋駅徒歩10分 |
竣工 | 1996年 |
階数 | 地上14階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 14.55坪 | 207,992円 | 13,608円 | 594,000円 | 即 | |
3階 | 7.7坪 | 121,991円 | 14,545円 | 336,000円 | 即 |
坪数:13.41坪~
家賃:170,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-2-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、神保町駅徒歩7分、竹橋駅徒歩10分 |
竣工 | 1981年 |
階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.41坪 | 170,000円 | 11,931円 | 960,000円 | 即 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 15.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:7.68坪~
家賃:99,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-1-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、神保町駅徒歩7分、竹橋駅徒歩10分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.4坪 | 140,000円 | 12,280円 | 280,000円 | 即 | |
4階 | 7.68坪 | 99,000円 | 12,890円 | 198,000円 | 即 |
坪数:14.77坪~
家賃:222,000円~
住所 | 東京都千代田区九段北1-1-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩1分、九段下駅徒歩1分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.77坪 | 222,000円 | 13,540円 | 1,200,000円 | 即 |
坪数:5坪~
家賃:42,500円~
住所 | 東京都千代田区西神田3-8-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩5分、九段下駅徒歩5分 |
竣工 | 1962年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5坪 | 42,500円 | 8,500円 | 170,000円 | 即 |
坪数:18.59坪~
家賃:269,700円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町3-10-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分 |
竣工 | 1990年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.59坪 | 269,700円 | 12,006円 | 1,785,600円 | 即 |
坪数:35.17坪~
家賃:370,370円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町3-10-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分、九段下駅徒歩3分 |
竣工 | 1998年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 35.17坪 | 370,370円 | 10,530円 | 2,222,220円 | 即 | |
5階 | 35.17坪 | 370,370円 | 10,530円 | 2,222,220円 | 即 |
坪数:12.06坪~
家賃:130,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-34[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩4分、九段下駅徒歩4分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.06坪 | 130,000円 | 10,779円 | 780,000円 | 即 |
坪数:23.91坪~
家賃:320,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-34[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、九段下駅徒歩5分、水道橋駅徒歩9分、竹橋駅徒歩10分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 23.91坪 | 320,000円 | 12,547円 | 1,800,000円 | 相談 |
坪数:12.04坪~
家賃:180,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-32[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分、九段下駅徒歩5分 |
竣工 | 1983年 |
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.04坪 | 180,000円 | 14,950円 | 1,080,000円 | 即 |
坪数:16.7坪~
家賃:242,150円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-10-31[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分、九段下駅徒歩6分 |
竣工 | 1998年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 16.7坪 | 242,150円 | 12,500円 | 1,670,000円 | 相談 |
坪数:9.3坪~
家賃:92,594円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-10-27[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩2分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.3坪 | 92,594円 | 8,960円 | 250,002円 | 相談 |
坪数:7.87坪~
家賃:110,000円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-3-2[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、九段下駅徒歩5分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 7.87坪 | 110,000円 | 12,706円 | 300,000円 | 即 | |
4階 | 7.87坪 | 110,000円 | 12,706円 | 300,000円 | 即 | |
2階 | 12.06坪 | 165,000円 | 12,437円 | 450,000円 | 相談 |
坪数:23坪~
家賃:207,000円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-5-11[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、水道橋駅徒歩7分、神保町駅徒歩7分、飯田橋駅徒歩12分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 23坪 | 207,000円 | 9,000円 | 1,242,000円 | 即 |
坪数:8.62坪~
家賃:103,439円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-5-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩5分、九段下駅徒歩8分 |
竣工 | 1975年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.5坪 | 170,500円 | 9,000円 | 837,000円 | 即 | |
5階 | 8.62坪 | 103,439円 | 9,999円 | 517,194円 | 即 |
坪数:32.14坪~
家賃:449,960円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-5-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、九段下駅徒歩5分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 32.14坪 | 449,960円 | 12,000円 | 3,085,440円 | 2022年9月 |
坪数:3.72坪~
家賃:55,000円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-5-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩5分、神保町駅徒歩7分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.72坪 | 55,000円 | 13,440円 | 200,000円 | 即 |
坪数:26.39坪~
家賃:290,290円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-4-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩5分、神保町駅徒歩6分、竹橋駅徒歩11分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 26.39坪 | 290,290円 | 9,000円 | 1,425,060円 | 即 |
坪数:10.6坪~
家賃:106,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-4-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩8分、後楽園駅徒歩10分 |
竣工 | 1972年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.6坪 | 106,000円 | 10,000円 | 相談 | 即 |
坪数:18.09坪~
家賃:244,214円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-5-9[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩5分、九段下駅徒歩5分 |
竣工 | 1998年 |
階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.09坪 | 244,214円 | 12,000円 | 1,302,480円 | 即 |
坪数:10坪~
家賃:110,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-3-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、神保町駅徒歩9分 |
竣工 | 1976年 |
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10坪 | 110,000円 | 9,500円 | 380,000円 | 即 |
坪数:39.98坪~
家賃:599,698円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-3-1[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 水道橋駅徒歩3分、九段下駅徒歩7分、神保町駅徒歩7分 |
竣工 | 1990年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 39.98坪 | 599,698円 | 11,999円 | 3,838,072円 | 即 |
坪数:12.3坪~
家賃:159,998円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-3-25[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1985年 |
階数 | 地上9階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.3坪 | 159,998円 | 13,008円 | 1,120,000円 | 即 |
坪数:59.21坪~
家賃:769,730円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-6-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩8分、後楽園駅徒歩10分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 59.21坪 | 769,730円 | 13,000円 | 7,697,300円 | 2025年1月 |
坪数:9.7坪~
家賃:106,700円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-10-15[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.7坪 | 106,700円 | 9,500円 | 552,900円 | 即 | |
3階 | 25.8坪 | 283,800円 | 9,500円 | 1,470,600円 | 即 |
坪数:21.1坪~
家賃:253,200円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-10-17[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.1坪 | 253,200円 | 10,000円 | 1,266,000円 | 即 |
坪数:36.5坪~
家賃:511,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-10-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分 |
竣工 | 1992年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 36.5坪 | 511,000円 | 11,000円 | 4,015,000円 | 即 |
坪数:21坪~
家賃:252,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-10-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩9分、神保町駅徒歩10分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21坪 | 252,000円 | 11,000円 | 1,386,000円 | 即 |
坪数:43坪~
家賃:387,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-1-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、神保町駅徒歩8分 |
竣工 | 1970年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 43坪 | 387,000円 | 9,000円 | 1,935,000円 | 即 |
坪数:19坪~
家賃:230,014円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-3-5[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分、九段下駅徒歩5分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 19坪 | 230,014円 | 11,052円 | 1,260,000円 | 即 |
坪数:14.6坪~
家賃:167,900円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-4-7[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、九段下駅徒歩6分、竹橋駅徒歩11分 |
竣工 | 1975年 |
階数 | 地上7階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.6坪 | 167,900円 | 10,000円 | 876,000円 | 即 |
坪数:15坪~
家賃:132,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町2-4-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、水道橋駅徒歩6分、神保町駅徒歩7分、飯田橋駅徒歩12分 |
竣工 | 1981年 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15坪 | 132,000円 | 8,000円 | 600,000円 | 即 |
坪数:12.05坪~
家賃:132,408円~
住所 | 東京都千代田区西神田2-4-6[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩4分、九段下駅徒歩4分 |
竣工 | 1984年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.05坪 | 132,408円 | 10,757円 | 777,780円 | 即 |
坪数:12.77坪~
家賃:150,000円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-2-10[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、神保町駅徒歩9分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.77坪 | 150,000円 | 11,746円 | 300,000円 | 相談 |
坪数:13坪~
家賃:162,500円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-2-13[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、神保町駅徒歩9分 |
竣工 | 1972年 |
階数 | 地上6階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準補強済 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13坪 | 162,500円 | 11,000円 | 715,000円 | 即 |
坪数:65.7坪~
家賃:1,445,400円~
住所 | 東京都千代田区神田三崎町3-2-14[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、九段下駅徒歩6分 |
竣工 | 1990年 |
階数 | 地上8階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 65.7坪 | 1,445,400円 | 22,000円 | 相談 | 即 |
坪数:9.94坪~
家賃:162,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-28[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分、九段下駅徒歩6分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.94坪 | 162,000円 | 15,090円 | 450,000円 | 相談 |
坪数:14.58坪~
家賃:145,800円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-22[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、九段下駅徒歩7分 |
竣工 | 1987年 |
階数 | 地上5階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.58坪 | 145,800円 | 8,000円 | 466,560円 | 即 |
坪数:17.4坪~
家賃:174,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-18[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩2分、九段下駅徒歩7分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 17.4坪 | 174,000円 | 10,000円 | 1,044,000円 | 即 |
坪数:18.4坪~
家賃:220,800円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-20[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、九段下駅徒歩6分、竹橋駅徒歩9分 |
竣工 | 1999年 |
階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.4坪 | 220,800円 | 11,000円 | 1,214,400円 | 即 |
坪数:5坪~
家賃:55,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-20[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩1分、九段下駅徒歩6分 |
竣工 | 竣工年未確認 |
階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 未確認 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5坪 | 55,000円 | 10,000円 | 300,000円 | 相談 |
坪数:10.13坪~
家賃:110,000円~
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-12-3[地図はこちら] |
---|---|
最寄り駅 | 神保町駅徒歩1分、九段下駅徒歩6分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.13坪 | 110,000円 | 10,858円 | 440,000円 | 即 |
