- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 恵比寿・代官山・広尾エリア >
- GranDuo恵比寿Ⅲビル(恵比寿、広尾、代官山)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 11.79坪
GranDuo恵比寿Ⅲビル(5階 11.79坪)恵比寿、広尾、代官山


GranDuo恵比寿Ⅲビル(5階 11.79坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 11.79坪 | 賃料総額 | 270,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 22,900円 | 共益費総額 | 30,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 810,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 82752 | 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-22-10 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 2019年09月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線恵比寿駅徒歩4分 東京メトロ日比谷線恵比寿駅徒歩4分 東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩13分 東急東横線代官山駅徒歩15分 |
路線 | JR山手線 東京メトロ日比谷線 東京メトロ日比谷線 東急東横線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
GranDuo恵比寿Ⅲビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.79坪 | 300,000円 | 22,900円 | 810,000円 | 即 | |
4階 | 11.79坪 | 300,000円 | 22,900円 | 810,000円 | 即 | |
3階 | 11.79坪 | 300,000円 | 22,900円 | 810,000円 | 即 |
GranDuo恵比寿Ⅲビルと近い条件の貸事務所はこちら
GranDuo恵比寿Ⅲビル(恵比寿、広尾、代官山)の周辺地図
