- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 恵比寿・代官山・広尾エリア >
- ROOB1ビル(代官山、中目黒、恵比寿、渋谷)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 95坪
ROOB1ビル(2階 95坪)代官山、中目黒、恵比寿、渋谷


ROOB1ビル(2階 95坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 95坪 | 賃料総額 | 2,400,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 25,263円 | 共益費総額 | 100,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 28,800,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 45595 | 住所 | 東京都渋谷区代官山町28-13 |
---|---|---|---|
階数 | 地上3階 / 地下2階 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1991年 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東急東横線代官山駅徒歩2分 東京メトロ日比谷線中目黒駅徒歩5分 東京メトロ日比谷線恵比寿駅徒歩9分 東京メトロ銀座線渋谷駅徒歩14分 |
路線 | 東急東横線 東京メトロ日比谷線 東京メトロ日比谷線 東京メトロ銀座線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
ROOB1ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 95坪 | 2,500,000円 | 25,263円 | 28,800,000円 | 即 | |
1階 | 82坪 | 3,600,000円 | 42,682円 | 42,000,000円 | 即 | |
地下1階 | 104坪 | 2,200,000円 | 20,192円 | 25,200,000円 | 即 |
ROOB1ビルと近い条件の貸事務所はこちら
ROOB1ビル(代官山、中目黒、恵比寿、渋谷)の周辺地図
