- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 恵比寿・代官山・広尾エリア >
- セントラル代官山ビル(代官山、渋谷、恵比寿)賃貸オフィスの空室情報 >
- 6階 71.05坪
セントラル代官山ビル(6階 71.05坪)代官山、渋谷、恵比寿


セントラル代官山ビル(6階 71.05坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 71.05坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 34021 | 住所 | 東京都渋谷区代官山町14-23 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下1階 | 構造 | S |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1991年08月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東急東横線代官山駅徒歩5分 JR山手線渋谷駅徒歩10分 東京メトロ日比谷線恵比寿駅徒歩10分 |
路線 | 東急東横線 JR山手線 東京メトロ日比谷線 |
事務所設備について
天井高 | 2470mm | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
セントラル代官山ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 42.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
6階 | 71.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
2階 | 86.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
セントラル代官山ビルと近い条件の貸事務所はこちら
セントラル代官山ビル(代官山、渋谷、恵比寿)の周辺地図
