赤坂2・6丁目計画ビル(8階 809.67坪)赤坂
            
    
    
    
    赤坂2・6丁目計画ビル(8階 809.67坪)の詳細情報
    
                貸事務所家賃等について
        
            
                | 坪数 | 809.67坪 | 賃料総額 | 相談 | 
            
                | 坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 | 
            
                | 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 | 
            
                | 入居可能日 | 未定 | 
        
        オフィスビルについて
        
            
                | ビルID | 85947 | 住所 | 東京都港区赤坂2-10 | 
            
                | 階数 | 地上40階 / 地下4階 | 構造 | 構造未確認 | 
            
                | 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 2028年03月 | 
            
                | 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩1分 
 | 
            
                | 路線 | 東京メトロ千代田線 
 | 
        
        事務所設備について
        
            
                | 天井高 | 2850mm | エレベーター | 未確認 | 
            
                | 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 | 
            
                | 駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 | 
        
        
             
    
        赤坂2・6丁目計画ビルの他募集中フロア
    
        
            | 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 |  | 
                
            | 39階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 38階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 37階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 36階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 35階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 34階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 34階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 33階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 32階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 31階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 30階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 29階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 28階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 27階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 26階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 25階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 24階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 23階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 22階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 21階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 20階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 19階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 18階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 17階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 16階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 15階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 14階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 13階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 12階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 11階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 10階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 9階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 8階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 7階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
                
            | 6階 | 809.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  | 
            
    
    
    
    
    
        
        
            赤坂2・6丁目計画ビル(赤坂)の周辺地図
    
    
    
                