- ホーム >
- 東京都港区
- 笹井ビル(虎ノ門、神谷町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 7階 18.05坪
笹井ビル(7階 18.05坪)虎ノ門、神谷町
笹井ビル(7階 18.05坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 18.05坪 | 賃料総額 | 288,800円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 16,000円 | 共益費総額 | 45,125円 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 1,732,800円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 76116 | 住所 | 東京都港区西新橋3-1-2 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 2010年03月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 東京メトロ銀座線虎ノ門駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩9分 |
| 路線 | 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
笹井ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 18.05坪 | 333,925円 | 16,000円 | 1,732,800円 | 即 | |
| 6階 | 18.05坪 | 333,925円 | 16,000円 | 1,732,800円 | 即 | |
| 4階 | 18.05坪 | 315,875円 | 15,000円 | 1,624,500円 | 即 |
笹井ビルと近い条件の貸事務所はこちら
笹井ビル(虎ノ門、神谷町)の周辺地図




