- ホーム >
- 東京都港区
- GG Houseビル(御成門、神谷町、虎ノ門、新橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 51.17坪
GG Houseビル(4階 51.17坪)御成門、神谷町、虎ノ門、新橋
GG Houseビル(4階 51.17坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 51.17坪 | 賃料総額 | 921,060円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 18,000円 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 9,210,600円 |
| 入居可能日 | 2023年7月 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 20582 | 住所 | 東京都港区西新橋3-15-12 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1975年07月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営三田線御成門駅徒歩6分 東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩7分 東京メトロ銀座線虎ノ門駅徒歩8分 JR山手線新橋駅徒歩11分 |
| 路線 | 都営三田線 東京メトロ日比谷線 東京メトロ銀座線 JR山手線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 2基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準補強済 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 無 | 空調 | 個別 |
GG Houseビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 65.52坪 | 1,179,360円 | 18,000円 | 11,793,600円 | 即 | |
| 7階 | 65.52坪 | 1,179,360円 | 18,000円 | 11,793,600円 | 即 | |
| 4階 | 51.17坪 | 921,060円 | 18,000円 | 9,210,600円 | 2023年7月 |
GG Houseビルと近い条件の貸事務所はこちら
GG Houseビル(御成門、神谷町、虎ノ門、新橋)の周辺地図




