- ホーム >
- 東京都港区
- 新橋パインビル(御成門、大門、新橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 30.05坪
新橋パインビル(2階 30.05坪)御成門、大門、新橋
新橋パインビル(2階 30.05坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 30.05坪 | 賃料総額 | 405,675円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 13,500円 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 1,622,700円 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 20204 | 住所 | 東京都港区新橋6-20-4 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 構造 | S |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1980年10月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 都営三田線御成門駅徒歩3分 都営浅草線大門駅徒歩6分 JR山手線新橋駅徒歩8分 |
| 路線 | 都営三田線 都営浅草線 JR山手線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 0基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
新橋パインビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.03坪 | 71,337円 | 7,900円 | 285,348円 | 2023年7月 | |
| 4階 | 17.42坪 | 148,070円 | 8,500円 | 592,280円 | 2023年7月 | |
| 2階 | 30.05坪 | 405,675円 | 13,500円 | 1,622,700円 | 即 |
新橋パインビルと近い条件の貸事務所はこちら
新橋パインビル(御成門、大門、新橋)の周辺地図




