- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 御茶ノ水・秋葉原・神田エリア >
- 秋葉原妙見屋ビル(秋葉原、末広町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 11坪
秋葉原妙見屋ビル(3階 11坪)秋葉原、末広町


秋葉原妙見屋ビル(3階 11坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 11坪 | 賃料総額 | 200,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 18,181円 | 共益費総額 | 未定 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 600,000円 |
入居可能日 | 未定 |
オフィスビルについて
ビルID | 18808 | 住所 | 東京都千代田区神田松永町17-3 |
---|---|---|---|
階数 | 地上8階 / 地下2階 | 構造 | S・RC |
基準階坪数 | 11坪 | 竣工 | 1984年04月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | JR山手線秋葉原駅徒歩2分 東京メトロ日比谷線秋葉原駅徒歩2分 つくばエクスプレス秋葉原駅徒歩2分 東京メトロ銀座線末広町駅徒歩5分 |
路線 | JR山手線 東京メトロ日比谷線 つくばエクスプレス 東京メトロ銀座線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
駐車場 | 無 | 空調 | 未確認 |
秋葉原妙見屋ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11坪 | 200,000円 | 18,181円 | 600,000円 | 未定 | |
4階 | 11坪 | 200,000円 | 18,181円 | 600,000円 | 未定 | |
3階 | 11坪 | 200,000円 | 18,181円 | 600,000円 | 未定 | |
2階 | 11坪 | 200,000円 | 18,181円 | 600,000円 | 未定 |
秋葉原妙見屋ビルと近い条件の貸事務所はこちら
秋葉原妙見屋ビル(秋葉原、末広町)の周辺地図
