- ホーム >
- 大阪府大阪市西区 >
- 四ツ橋エリア >
- 三木産業ビル(西長堀、汐見橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 8階 102坪
三木産業ビル(8階 102坪)西長堀、汐見橋


三木産業ビル(8階 102坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 102坪 | 賃料総額 | 612,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 6,000円 | 共益費総額 | 408,000円 |
保証金総額 | 1,020,000円 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 5164 | 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江3-12-23 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下2階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1974年04月 |
延床坪数 | 2912坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄千日前線西長堀駅徒歩2分 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西長堀駅徒歩2分 南海汐見橋線汐見橋駅徒歩9分 |
路線 | 大阪市営地下鉄千日前線 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 南海汐見橋線 |
事務所設備について
天井高 | 2450mm | エレベーター | 3基 |
---|---|---|---|
耐震 | 旧耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 集中 |
三木産業ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 46坪 | 460,000円 | 6,000円 | 未定 | 即 | |
8階 | 102坪 | 1,020,000円 | 6,000円 | 未定 | 即 | |
5階 | 204坪 | 2,040,000円 | 6,000円 | 未定 | 即 |
三木産業ビルと近い条件の貸事務所はこちら
三木産業ビル(西長堀、汐見橋)の周辺地図
