- ホーム >
- 大阪府大阪市北区 >
- 堂島・中之島エリア >
- 大阪三井物産ビル(大江橋、肥後橋、淀屋橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 3階 254.37坪
大阪三井物産ビル(3階 254.37坪)大江橋、肥後橋、淀屋橋
大阪三井物産ビル(3階 254.37坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 254.37坪 | 賃料総額 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
| 入居可能日 | 相談 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 2918 | 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上23階 / 地下4階 | 構造 | SRC |
| 基準階坪数 | 476.23坪 | 竣工 | 2000年02月 |
| 延床坪数 | 16545.69坪 | 最寄駅 | 京阪中之島線大江橋駅徒歩2分 大阪市営地下鉄四つ橋線肥後橋駅徒歩3分 大阪市営地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩5分 京阪本線淀屋橋駅徒歩5分 |
| 路線 | 京阪中之島線 大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪市営地下鉄御堂筋線 京阪本線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 2800mm | エレベーター | 14基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別+集中 |
大阪三井物産ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 47.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 43.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 254.37坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
大阪三井物産ビルと近い条件の貸事務所はこちら
大阪三井物産ビル(大江橋、肥後橋、淀屋橋)の周辺地図




