- ホーム >
- 大阪府大阪市中央区 >
- 森ノ宮エリア >
- 玉造井上ビル(玉造、森ノ宮)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 47.7坪
玉造井上ビル(4階 47.7坪)玉造、森ノ宮
玉造井上ビル(4階 47.7坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 47.7坪 | 賃料総額 | 500,000円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10,482円 | 共益費総額 | 10,000円 |
| 保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 未定 |
| 入居可能日 | 即 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 50710 | 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2-16-8 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1993年08月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線玉造駅徒歩4分 JR大阪環状線玉造駅徒歩4分 大阪市営地下鉄中央線森ノ宮駅徒歩10分 |
| 路線 | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 JR大阪環状線 大阪市営地下鉄中央線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 未確認 |
| 駐車場 | 未確認 | 空調 | 個別 |
玉造井上ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 47.7坪 | 510,000円 | 10,482円 | 未定 | 即 | |
| 3階 | 20.17坪 | 230,000円 | 10,907円 | 未定 | 即 | |
| 2階 | 20坪 | 220,000円 | 10,500円 | 未定 | 即 |
玉造井上ビルと近い条件の貸事務所はこちら
玉造井上ビル(玉造、森ノ宮)の周辺地図




