- ホーム >
- 大阪府大阪市中央区 >
- 本町エリア >
- 三星備後町ビル(堺筋本町、北浜、本町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 9階 7坪
三星備後町ビル(9階 7坪)堺筋本町、北浜、本町
三星備後町ビル(9階 7坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
| 坪数 | 7坪 | 賃料総額 | 49,000円 |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 7,000円 | 共益費総額 | 未定 |
| 保証金総額 | 700,000円 | 敷金総額 | 未定 |
| 入居可能日 | 相談 | ||
オフィスビルについて
| ビルID | 458 | 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1-6-7 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
| 基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1983年02月 |
| 延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩5分 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩5分 京阪本線北浜駅徒歩9分 大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩11分 |
| 路線 | 大阪市営地下鉄堺筋線 大阪市営地下鉄中央線 京阪本線 大阪市営地下鉄御堂筋線 |
||
事務所設備について
| 天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
|---|---|---|---|
| 耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
| 駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
三星備後町ビルの他募集中フロア
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 29坪 | 203,000円 | 7,000円 | 未定 | 相談 | |
| 9階 | 12坪 | 84,000円 | 7,000円 | 未定 | 相談 | |
| 9階 | 5.5坪 | 38,500円 | 7,000円 | 未定 | 相談 | |
| 9階 | 7坪 | 49,000円 | 7,000円 | 未定 | 相談 | |
| 8階 | 12坪 | 84,000円 | 7,000円 | 未定 | 相談 | |
| 6階 | 21坪 | 147,000円 | 7,000円 | 未定 | 相談 |
三星備後町ビルと近い条件の貸事務所はこちら
三星備後町ビル(堺筋本町、北浜、本町)の周辺地図




