- ホーム >
- 大阪府大阪市中央区 >
- 本町エリア >
- 南星瓦町ビル(本町、淀屋橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 7階 95.99坪
南星瓦町ビル(7階 95.99坪)本町、淀屋橋


南星瓦町ビル(7階 95.99坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 95.99坪 | 賃料総額 | 767,920円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 8,000円 | 共益費総額 | 307,168円 |
保証金総額 | 2,756,000円 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 438 | 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町4-7-4 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下2階 | 構造 | S(一部RC) |
基準階坪数 | 143.3坪 | 竣工 | 1994年03月 |
延床坪数 | 1237坪 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩4分 大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅徒歩4分 大阪市営地下鉄中央線本町駅徒歩4分 京阪本線淀屋橋駅徒歩9分 |
路線 | 大阪市営地下鉄御堂筋線 大阪市営地下鉄四つ橋線 大阪市営地下鉄中央線 京阪本線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 2基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
南星瓦町ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 69.38坪 | 777,056円 | 8,000円 | 未定 | 即 | |
7階 | 95.99坪 | 1,075,088円 | 8,000円 | 未定 | 即 | |
6階 | 27.56坪 | 308,681円 | 8,000円 | 未定 | 即 |
南星瓦町ビルと近い条件の貸事務所はこちら
南星瓦町ビル(本町、淀屋橋)の周辺地図
