- ホーム >
- こだわり検索
賃貸オフィス・賃貸事務所
坪数:81.21坪~
家賃:相談
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-15[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 本町駅徒歩1分、本町駅徒歩1分、本町駅徒歩4分、堺筋本町駅徒歩6分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上17階 / 地下1階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 81.21坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 50坪 | 1,300,000円 | 23,000円 | 11,500,000円 | 即 | |
| 1階 | 43坪 | 1,505,000円 | 32,000円 | 13,760,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 26.9坪 | 860,800円 | 30,000円 | 4,842,000円 | 即 |
坪数:45.4坪~
家賃:1,044,200円~
| 住所 | 東京都品川区西五反田3-6-32[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 竣工年未確認 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 60.75坪 | 1,731,375円 | 28,500円 | 10,388,250円 | 即 | |
| 3階 | 60.52坪 | 1,724,820円 | 28,500円 | 10,348,920円 | 即 | |
| 1階 | 85.42坪 | 2,391,760円 | 28,000円 | 14,350,560円 | 即 | |
| 地下1階 | 45.4坪 | 1,044,200円 | 23,000円 | 6,265,200円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 504.7坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 8階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 5階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 43.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-2階 | 65.62坪 | 1,100,000円 | 16,763円 | 11,000,000円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 18.9坪 | 198,000円 | 10,476円 | 1,584,000円 | 即 |
坪数:48.45坪~
家賃:相談
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-8-14[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩2分、神保町駅徒歩2分、神保町駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2026年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 8階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 5階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 48.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
坪数:20.09坪~
家賃:300,000円~
| 住所 | 東京都港区赤坂4-3ー13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 赤坂駅徒歩4分、赤坂見附駅徒歩6分、赤坂見附駅徒歩6分 |
| 竣工 | 竣工年未確認 |
| 階数 | 地上3階 / 地下1階 |
| 用途 | /物販利用/軽飲食利用 |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 20.09坪 | 300,000円 | 14,932円 | 900,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 59.98坪 | 2,399,200円 | 40,000円 | 23,992,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 45.24坪 | 931,944円 | 20,600円 | 5,591,664円 | 即 | |
| 2階 | 45.24坪 | 931,944円 | 20,600円 | 5,591,664円 | 即 | |
| 1階 | 26.09坪 | 782,700円 | 30,000円 | 9,392,400円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 81.39坪 | 976,680円 | 12,000円 | 9,766,800円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 9.09坪 | 363,600円 | 37,000円 | 2,690,640円 | 2025年12月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-7階 | 84.87坪 | 2,546,100円 | 30,000円 | 20,368,800円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-6階 | 30.82坪 | 561,879円 | 15,230円 | 3,755,352円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 280.3坪 | 4,399,869円 | 15,696円 | 43,998,690円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 29.03坪 | 754,780円 | 26,000円 | 3,773,900円 | 即 | |
| 7階 | 29.03坪 | 754,780円 | 26,000円 | 3,773,900円 | 即 | |
| 6階 | 29.03坪 | 696,720円 | 24,000円 | 3,483,600円 | 即 | |
| 4階 | 29.03坪 | 696,720円 | 24,000円 | 3,483,600円 | 即 | |
| 3階 | 29.03坪 | 725,750円 | 25,000円 | 3,628,750円 | 即 | |
| 2階 | 29.03坪 | 783,810円 | 27,000円 | 3,919,050円 | 即 | |
| 1階 | 19.62坪 | 784,800円 | 40,000円 | 7,848,000円 | 即 |
坪数:29.22坪~
家賃:496,740円~
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4-5-13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2024年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 29.22坪 | 496,740円 | 17,000円 | 1,490,220円 | 即 | |
| 5階 | 31.32坪 | 595,080円 | 19,000円 | 1,785,240円 | 即 | |
| 4階 | 31.32坪 | 532,440円 | 17,000円 | 1,597,320円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 21.98坪 | 835,240円 | 38,000円 | 8,352,400円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 47.64坪 | 1,048,080円 | 22,000円 | 5,240,400円 | 即 | |
| 8階 | 47.64坪 | 1,000,440円 | 21,000円 | 5,002,200円 | 即 | |
| 7階 | 47.64坪 | 1,000,440円 | 21,000円 | 5,002,200円 | 即 | |
| 6階 | 47.64坪 | 1,000,440円 | 21,000円 | 5,002,200円 | 即 | |
| 5階 | 47.64坪 | 905,160円 | 19,000円 | 4,525,800円 | 即 | |
| 4階 | 44.14坪 | 838,660円 | 19,000円 | 4,193,300円 | 即 | |
| 2階 | 46.73坪 | 1,308,440円 | 28,000円 | 13,084,400円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 106.01坪 | 2,650,250円 | 25,000円 | 26,502,500円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 26.31坪 | 920,850円 | 35,000円 | 9,208,500円 | 即 | |
| 3階 | 26.31坪 | 920,850円 | 35,000円 | 9,208,500円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 229.09坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 1階 | 201.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年12月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 24.03坪 | 456,570円 | 19,000円 | 913,140円 | 2026年6月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 19.75坪 | 440,000円 | 20,253円 | 2,400,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 89.86坪 | 6,800,000円 | 75,673円 | 81,600,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.26坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 33.84坪 | 1,015,200円 | 29,999円 | 相談 | 2026年4月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 132.19坪 | 7,931,400円 | 60,000円 | 95,176,800円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 26.89坪 | 1,613,400円 | 60,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 4階 | 17.07坪 | 682,800円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 4階 | 24.41坪 | 976,400円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 4階 | 25.75坪 | 1,030,000円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 3階 | 28.76坪 | 1,294,200円 | 45,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 3階 | 28.08坪 | 1,123,200円 | 40,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 3階 | 26.84坪 | 1,207,800円 | 45,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 2階 | 23.35坪 | 1,634,500円 | 70,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 2階 | 30.62坪 | 2,143,400円 | 70,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 2階 | 35.21坪 | 2,112,600円 | 60,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 1階 | 25.35坪 | 3,042,000円 | 120,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 1階 | 33.01坪 | 2,970,900円 | 90,000円 | 相談 | 2026年11月 | |
| 1階 | 31.22坪 | 3,746,400円 | 120,000円 | 相談 | 2026年11月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 87.87坪 | 3,515,171円 | 40,004円 | 21,091,026円 | 即 | |
| 5階 | 139.83坪 | 5,593,346円 | 40,001円 | 33,560,076円 | 即 | |
| 4階 | 30.33坪 | 1,183,186円 | 39,010円 | 7,099,116円 | 即 | |
| 4階 | 88.82坪 | 3,376,745円 | 38,017円 | 20,260,470円 | 即 | |
| 4階 | 73.53坪 | 2,795,650円 | 38,020円 | 16,773,900円 | 即 | |
| 3階 | 56.16坪 | 2,135,320円 | 38,022円 | 12,811,920円 | 即 | |
| 3階 | 62.31坪 | 2,369,000円 | 38,019円 | 14,214,000円 | 即 | |
| 3階 | 53.6坪 | 2,037,800円 | 38,018円 | 12,226,800円 | 即 | |
| 3階 | 74.87坪 | 28,467,480円 | 380,225円 | 170,804,880円 | 即 | |
| 2階 | 73.84坪 | 2,807,495円 | 38,021円 | 16,844,970円 | 即 | |
| 2階 | 58.24坪 | 2,214,440円 | 38,022円 | 13,286,640円 | 即 | |
| 2階 | 80.34坪 | 3,054,285円 | 38,016円 | 18,325,710円 | 即 | |
| 2階 | 87.84坪 | 3,339,715円 | 38,020円 | 20,038,290円 | 即 | |
| 1階 | 56.1坪 | 2,077,264円 | 37,027円 | 12,463,584円 | 即 | |
| 1階 | 22.47坪 | 674,734円 | 30,028円 | 4,048,404円 | 即 | |
| 1階 | 54.77坪 | 2,027,872円 | 37,025円 | 12,167,232円 | 即 | |
| 地下1階 | 12.18坪 | 910,000円 | 74,712円 | 5,460,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 11.86坪 | 720,000円 | 60,708円 | 4,320,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.96坪 | 600,000円 | 75,376円 | 3,600,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.65坪 | 490,000円 | 64,052円 | 2,940,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.51坪 | 455,000円 | 60,585円 | 2,730,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 7.74坪 | 490,000円 | 63,307円 | 2,940,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 8.39坪 | 560,000円 | 66,746円 | 3,360,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 6.19坪 | 525,000円 | 84,814円 | 3,150,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 5.07坪 | 350,000円 | 69,033円 | 2,100,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 5.98坪 | 420,000円 | 70,234円 | 2,520,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 6.93坪 | 420,000円 | 60,606円 | 2,520,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 3.98坪 | 280,000円 | 70,351円 | 1,680,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 4.8坪 | 350,000円 | 72,916円 | 2,100,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 3.22坪 | 240,000円 | 74,534円 | 1,440,000円 | 即 | |
| 地下1階 | 4.02坪 | 280,000円 | 69,651円 | 1,680,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 39.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 25.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-6階 | 165.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 143.36坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 95.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 1375.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 | |
| 25階 | 1375.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年4月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-7階 | 386.35坪 | 7,340,650円 | 15,000円 | 57,952,500円 | 即 |
坪数:16.77坪~
家賃:249,000円~
| 住所 | 東京都港区白金6-7-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白金高輪駅徒歩11分、白金高輪駅徒歩11分、白金台駅徒歩12分、白金台駅徒歩12分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-1階 | 16.77坪 | 249,000円 | 14,251円 | 478,000円 | 即 |
坪数:203.56坪~
家賃:相談
| 住所 | 東京都千代田区九段南4-8-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 市ケ谷駅徒歩2分、市ケ谷駅徒歩2分、市ヶ谷駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2026年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 10階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 9階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 8階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 7階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 27.97坪 | 651,701円 | 20,300円 | 4,542,328円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 17.46坪 | 523,800円 | 30,000円 | 2,619,000円 | 即 | |
| 11階 | 17.46坪 | 523,800円 | 30,000円 | 2,619,000円 | 即 | |
| 10階 | 17.53坪 | 525,900円 | 29,999円 | 2,629,500円 | 即 | |
| 9階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 2,462,600円 | 即 | |
| 8階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 2,462,600円 | 即 | |
| 7階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 2,462,600円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 20.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 19.04坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 22.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 13階 | 33.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 12階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 11階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 11階 | 33.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.52坪 | 613,000円 | 25,000円 | 4,904,000円 | 即 | |
| 3階 | 30.29坪 | 757,250円 | 25,000円 | 6,058,000円 | 即 | |
| 地下1-1階 | 44.47坪 | 1,111,750円 | 25,000円 | 8,894,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 5階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 4階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 3階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 2階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 467.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 8階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 7階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 6階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 5階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 4階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 3階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |



