- ホーム >
- こだわり検索
賃貸オフィス・賃貸事務所
坪数:16.77坪~
家賃:249,000円~
| 住所 | 東京都港区白金6-7-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白金高輪駅徒歩11分、白金高輪駅徒歩11分、白金台駅徒歩12分、白金台駅徒歩12分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-1階 | 16.77坪 | 249,000円 | 14,251円 | 478,000円 | 即 |
坪数:203.56坪~
家賃:相談
| 住所 | 東京都千代田区九段南4-8-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 市ケ谷駅徒歩2分、市ケ谷駅徒歩2分、市ヶ谷駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2026年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 10階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 9階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 8階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 7階 | 203.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 9階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 8階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 7階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 6階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 5階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 4階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 3階 | 41.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 27.97坪 | 651,701円 | 20,300円 | 4,542,328円 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 17.46坪 | 523,800円 | 30,000円 | 2,619,000円 | 即 | |
| 11階 | 17.46坪 | 523,800円 | 30,000円 | 2,619,000円 | 即 | |
| 10階 | 17.53坪 | 525,900円 | 29,999円 | 2,629,500円 | 即 | |
| 9階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 2,462,600円 | 即 | |
| 8階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 2,462,600円 | 即 | |
| 7階 | 17.59坪 | 492,520円 | 28,000円 | 2,462,600円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 32.85坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 20.42坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 19.04坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 22.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 13階 | 33.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 12階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 11階 | 71.45坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 11階 | 33.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.52坪 | 613,000円 | 25,000円 | 4,904,000円 | 即 | |
| 3階 | 30.29坪 | 757,250円 | 25,000円 | 6,058,000円 | 即 | |
| 地下1-1階 | 44.47坪 | 1,111,750円 | 25,000円 | 8,894,000円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 5階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 4階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 3階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 | |
| 2階 | 56.62坪 | 1,132,382円 | 18,939円 | 10,723,820円 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 467.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年8月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 8階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 7階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 6階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 5階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 4階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 | |
| 3階 | 168.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2027年3月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 5階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 89.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 39.18坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 43.46坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 38.77坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 8階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 7階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 | |
| 6階 | 89.33坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年6月 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 75.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 8階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 6階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 5階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 3階 | 75.63坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 49.15坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |



