- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 千駄ヶ谷・代々木エリア >
- あいおいニッセイ同和損保新宿ビル(都庁前、新宿、代々木)賃貸オフィスの空室情報
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル (千駄ヶ谷・代々木エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 36709 |
|---|---|
| 物件名 | あいおいニッセイ同和損保新宿ビル |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3-25-3 |
| 最寄り駅 | 都営大江戸線都庁前駅徒歩9分、JR山手線新宿駅徒歩12分、JR山手線代々木駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下4階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
あいおいニッセイ同和損保新宿ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 150.84坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 13階 | 150.84坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたあいおいニッセイ同和損保新宿ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 299.41坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 299.41坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 299.41坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 299.41坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 74.83坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 74.83坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 300坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 74.85坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 150.84坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 74.88坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 30.29坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 100.13坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 49.41坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 99.44坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 24.7坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 50.71坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 74.91坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 5.49坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 50.32坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 150.84坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 50.71坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 49.17坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 50.71坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 149.7坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 300坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 74.83坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 299.63坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 299.63坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 74.91坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 299.62坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 149.7坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 99.37坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 150.84坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 150.84坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 50.33坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 50坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 75坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 150.84坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 74.91坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 75.41坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 299.62坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 299.62坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 150.84坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 75.41坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 100.13坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 100坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 50.71坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 49.41坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 299.62坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 99.49坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 74.91坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 49.35坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 49.17坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 125坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 50.37坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 49.17坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 150坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 57坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 50.29坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 299.62坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 99.49坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 128坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 149.81坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 64.18坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 64坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 38.46坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 45.2坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 116.37坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 39.58坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 119.93坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 41.28坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 坪数不明 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 坪数不明 | - | - | - | - | - |





