- ホーム >
- 東京都港区
- 品川インターシティC棟ビル(品川、北品川、新馬場)賃貸オフィスの空室情報
品川インターシティC棟ビル
品川インターシティC棟ビル 品川、北品川、新馬場 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 32793 |
|---|---|
| 物件名 | 品川インターシティC棟ビル |
| 住所 | 東京都港区港南2-15-3 |
| 最寄り駅 | JR山手線品川駅徒歩6分、京急本線北品川駅徒歩6分、京急本線新馬場駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1998年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
品川インターシティC棟ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 571坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 相談 | |
| 2階 | 199.93坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた品川インターシティC棟ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 23-30階 | 5453.03坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 719.12坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 719.12坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 322.62坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 652.54坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 558.93坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 652.54坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 652.54坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 652.54坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 652.54坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 327.98坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 163.99坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 160.57坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 327.98坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 163.99坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 160.57坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 652.54坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 324.56坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 327.98坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 324.56坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 163.99坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 227坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 324.56坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 54.75坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 650坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 45.76坪 | - | - | - | - | - |





