- ホーム >
- 東京都港区
- エグゼクティブタワー虎ノ門ビル(虎ノ門、神谷町)賃貸オフィスの空室情報
エグゼクティブタワー虎ノ門ビル
エグゼクティブタワー虎ノ門ビル 虎ノ門、神谷町 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 26683 |
|---|---|
| 物件名 | エグゼクティブタワー虎ノ門ビル |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門2-7-16 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線虎ノ門駅徒歩5分、東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1999年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
エグゼクティブタワー虎ノ門ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 16.6坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 相談 | |
| 7階 | 16.2坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 相談 | |
| 6階 | 16.6坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 相談 |
過去に募集していたエグゼクティブタワー虎ノ門ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 27.9坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 22.2坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 20.2坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 22.5坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 24.8坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 25.2坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 24.79坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 22.8坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10.83坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 15.55坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 15.6坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 16.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 14.79坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.82坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 15.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 16.5坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 16.2坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.79坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 15.55坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 10.8坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 16.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.83坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15.58坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15.5坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 15.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 15.6坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.7坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.83坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 16.1坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 30.4坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 16.6坪 | - | - | - | - | - |





