- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 御茶ノ水・秋葉原・神田エリア >
- マストライフ神田錦町ビル(新御茶ノ水、大手町)賃貸オフィスの空室情報
マストライフ神田錦町ビル
マストライフ神田錦町ビル (御茶ノ水・秋葉原・神田エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 81321 |
---|---|
物件名 | マストライフ神田錦町ビル |
住所 | 東京都千代田区神田錦町2-1-5 |
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線大手町駅徒歩6分、東京メトロ東西線大手町駅徒歩6分、東京メトロ半蔵門線大手町駅徒歩6分 |
竣工 | 2018年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 無 |
マストライフ神田錦町ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 20.18坪 | 403,600円 | 20,000円 | 2,421,600円 | 即 |
過去に募集していたマストライフ神田錦町ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.41坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 17.02坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 22.44坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.41坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 17.02坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 20.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 22.44坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 32.53坪 | - | - | - | - | - |
