- ホーム >
- こだわりから探す
賃貸オフィス・賃貸事務所
5041件のうち2351~2400件目を表示
岩本町T・Iビル
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2-5-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 岩本町駅徒歩3分、秋葉原駅徒歩5分、神田駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 34.16坪 | 444,078円 | 9,999円 | 3,415,990円 | 即 | ![]() |
![]() |
清水ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 秋葉原駅徒歩3分、秋葉原駅徒歩3分、秋葉原駅徒歩3分 |
| 竣工 | 竣工年未確認 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.3坪 | 340,200円 | 11,000円 | 1,603,800円 | 即 | ![]() |
![]() |
アーバンセンター神田須田町ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-7-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 岩本町駅徒歩1分、神田駅徒歩4分、秋葉原駅徒歩5分、淡路町駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1991年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 110.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 | ![]() |
![]() |
パレドール神田ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-8-19[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 岩本町駅徒歩2分、秋葉原駅徒歩5分、神田駅徒歩6分、淡路町駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1980年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/軽飲食利用 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.5坪 | 172,727円 | 16,450円 | 未定 | 即 | ![]() |
![]() |
ライダーズビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町2-19[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 秋葉原駅徒歩3分、岩本町駅徒歩3分、神田駅徒歩4分、淡路町駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1983年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 16.38坪 | 163,800円 | 10,000円 | 982,800円 | 即 | ![]() |
![]() |
神田鍛冶町千歳ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-12[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神田駅徒歩5分、秋葉原駅徒歩7分、淡路町駅徒歩4分、小川町駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1996年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 104.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
神田大木ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神田駅徒歩4分、淡路町駅徒歩5分、小川町駅徒歩6分、秋葉原駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1966年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 未確認 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 76.74坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
飯田ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩4分、神田駅徒歩5分、秋葉原駅徒歩5分、小川町駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1984年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 55.2坪 | 634,800円 | 9,000円 | 2,980,800円 | 即 | ![]() |
![]() |
第2万惣ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神田駅徒歩2分、神田駅徒歩2分、淡路町駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1972年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 13坪 | 182,000円 | 11,000円 | 1,144,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
イイダビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-28[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神田駅徒歩2分、神田駅徒歩2分、淡路町駅徒歩2分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.77坪 | 122,780円 | 14,000円 | 736,680円 | 即 | ![]() |
![]() |
パールビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-8[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩1分、小川町駅徒歩1分、神田駅徒歩4分、秋葉原駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1975年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 11.55坪 | 161,700円 | 11,000円 | 1,016,400円 | 2025年2月 | ![]() |
![]() |
ブロケードビル
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町1-4-8[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1982年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.3坪 | 274,500円 | 15,000円 | 1,372,500円 | 即 | ![]() |
![]() |
檜ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2-1-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新御茶ノ水駅徒歩1分、淡路町駅徒歩1分、小川町駅徒歩1分、神田駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1965年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 29.2坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
小川町B5ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2-2-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小川町駅徒歩1分、淡路町駅徒歩2分、神田駅徒歩9分、秋葉原駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 31.41坪 | 376,920円 | 8,000円 | 1,507,680円 | 即 | ![]() |
![]() |
レインボービル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2-2-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小川町駅徒歩1分、淡路町駅徒歩2分、新御茶ノ水駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1980年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 29.4坪 | 382,200円 | 9,000円 | 2,646,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
相葉ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-1-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩2分、小川町駅徒歩2分、神田駅徒歩7分、秋葉原駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1988年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.09坪 | 111,111円 | 15,671円 | 666,666円 | 即 | ![]() |
![]() |
千代田小川町クロスタビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-11-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩1分 |
| 竣工 | 2010年 |
| 階数 | 地上14階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 153.59坪 | 3,378,980円 | 22,000円 | 40,547,760円 | 即 | ![]() |
![]() |
日経タイプビル
| 住所 | 東京都千代田区神田美土代町9-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小川町駅徒歩2分、淡路町駅徒歩3分、神田駅徒歩7分、秋葉原駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1970年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 40.72坪 | 549,720円 | 11,000円 | 3,583,360円 | 即 | ![]() |
![]() |
第1東英ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田美土代町11-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小川町駅徒歩2分、淡路町駅徒歩3分、神田駅徒歩7分、秋葉原駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 19.1坪 | 229,200円 | 12,000円 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
第2日成ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田美土代町5-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩2分、小川町駅徒歩4分、神田駅徒歩6分、新御茶ノ水駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 45.25坪 | 543,000円 | 12,000円 | 5,430,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 138.05坪 | 1,656,600円 | 11,999円 | 16,566,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
新商神田ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田司町2-17-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩3分、小川町駅徒歩3分、神田駅徒歩6分、新御茶ノ水駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1975年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.4坪 | 228,920円 | 9,800円 | 1,520,960円 | 即 | ![]() |
![]() |
セキビル
| 住所 | 東京都千代田区神田多町2-11-4[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩1分、神田駅徒歩3分、神田駅徒歩3分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 18.56坪 | 241,280円 | 11,000円 | 1,224,960円 | 即 | ![]() |
![]() |
日鉱ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町1-13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新御茶ノ水駅徒歩1分、淡路町駅徒歩2分、御茶ノ水駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1979年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 6坪 | 70,000円 | 10,833円 | 260,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
NCO神田淡路町ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-1-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩1分、小川町駅徒歩2分、秋葉原駅徒歩8分、神田駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 96.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年4月 | ![]() |
![]() |
聰和ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩2分、小川町駅徒歩2分、秋葉原駅徒歩8分、神田駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.92坪 | 186,500円 | 10,000円 | 850,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
菅山ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田淡路町2-23[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩3分、小川町駅徒歩3分、秋葉原駅徒歩8分、神田駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 96.45坪 | 1,157,400円 | 10,000円 | 9,645,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
上田錦町ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町2-4[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小川町駅徒歩4分、淡路町駅徒歩6分、神保町駅徒歩7分、神田駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1978年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14.42坪 | 173,040円 | 10,000円 | 865,200円 | 即 | ![]() |
![]() |
紀陽東京ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町2-5-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩4分、新御茶ノ水駅徒歩4分、神保町駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 36.13坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
昇龍館ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-28[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小川町駅徒歩4分、新御茶ノ水駅徒歩5分、神田駅徒歩11分、秋葉原駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準補強済 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 20.2坪 | 282,800円 | 11,000円 | 2,222,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 30.6坪 | 428,400円 | 11,000円 | 2,019,600円 | 即 | ![]() |
![]() |
第3大丸ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-22[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新御茶ノ水駅徒歩5分、小川町駅徒歩5分、神保町駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 43坪 | 430,000円 | 10,000円 | 2,580,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
たちばなやビル
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町3-5-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩4分、新御茶ノ水駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 12坪 | 180,000円 | 15,000円 | 1,080,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
いちご神保町ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1-11-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩1分、小川町駅徒歩1分、竹橋駅徒歩7分、九段下駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
久月神田ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2-4-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩1分、九段下駅徒歩4分、竹橋駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 55.52坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 | ![]() |
![]() |
| 7階 | 55.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2026年3月 | ![]() |
![]() |
| 6階 | 55.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
能楽書林ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩3分、九段下駅徒歩3分、竹橋駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 35.5坪 | 479,250円 | 13,500円 | 4,792,500円 | 即 | ![]() |
![]() |
ニュー徳栄ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩2分、九段下駅徒歩2分、竹橋駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1991年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 27.1坪 | 338,750円 | 10,000円 | 1,800,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 27.1坪 | 338,750円 | 10,000円 | 1,800,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
日建神保町ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-1-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神保町駅徒歩1分、九段下駅徒歩4分、竹橋駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1965年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 38.34坪 | 450,000円 | 11,737円 | 2,700,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
都ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-17-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩4分、神保町駅徒歩5分、竹橋駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1969年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 18.59坪 | 161,733円 | 8,700円 | 808,665円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 16.81坪 | 131,118円 | 7,800円 | 655,590円 | 即 | ![]() |
![]() |
喜助九段ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-25-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩3分、神保町駅徒歩5分、竹橋駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1975年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 12.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
あや九段ビル
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-27[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、九段下駅徒歩7分、飯田橋駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 86.16坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
青葉第1ビル
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、半蔵門駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 106.56坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
BCプラザビル
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-3-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分、半蔵門駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 54.54坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
パシフィックスクエア九段南ビル
| 住所 | 東京都千代田区九段南2-4-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1992年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 43.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
大樹生命新大橋ビル
| 住所 | 東京都江東区新大橋1-8-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 森下駅徒歩6分、森下駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1991年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 72.94坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 19.81坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
| 3階 | 19.81坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
前川九段ビル
| 住所 | 東京都千代田区九段北2-3-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 九段下駅徒歩6分、牛込神楽坂駅徒歩14分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 67.95坪 | 883,350円 | 10,000円 | 4,077,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
一口坂TSビル
| 住所 | 東京都千代田区九段北4-3-32[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1988年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 47.42坪 | 806,140円 | 17,000円 | 6,449,120円 | 即 | ![]() |
![]() |
九段北TLビル
| 住所 | 東京都千代田区九段北4-1-14[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 半蔵門駅徒歩10分、麹町駅徒歩12分、牛込神楽坂駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 24.39坪 | 365,850円 | 12,000円 | 2,341,440円 | 即 | ![]() |
![]() |
鈴武ビル
| 住所 | 東京都千代田区東神田3-4-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 馬喰町駅徒歩6分、岩本町駅徒歩7分、秋葉原駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1973年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 30.35坪 | 303,500円 | 10,000円 | 1,821,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
ISC秋葉原ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2-25[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 秋葉原駅徒歩2分、秋葉原駅徒歩2分、秋葉原駅徒歩2分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.88坪 | 120,000円 | 13,959円 | 220,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
深津ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町2-13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 秋葉原駅徒歩3分、末広町駅徒歩9分、神田駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1982年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
