- ホーム >
- こだわりから探す
賃貸オフィス・賃貸事務所
9578件のうち8901~8950件目を表示
シティパレス南葛西ビル
| 住所 | 東京都江戸川区南葛西1-14-13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 西葛西駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1992年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 78.65坪 | 747,175円 | 9,500円 | 5,977,400円 | 即 | ![]() |
![]() |
成城アトリエハウスビル
| 住所 | 東京都世田谷区成城2-2-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 60.56坪 | 500,000円 | 8,256円 | 1,000,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
GINZA HOUSEビル
| 住所 | 東京都中央区銀座1-21-13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東銀座駅徒歩7分、東銀座駅徒歩7分、銀座駅徒歩9分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 10.45坪 | 231,038円 | 22,108円 | 1,386,228円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 8.68坪 | 256,210円 | 29,517円 | 1,537,260円 | 即 | ![]() |
![]() |
之ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田東松下町23-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 岩本町駅徒歩1分、秋葉原駅徒歩3分、秋葉原駅徒歩3分、秋葉原駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.06坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
KEビル
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通2-1-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三宮駅徒歩4分、三宮駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1991年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | /軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 50坪 | 785,000円 | 14,500円 | 7,250,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 6階 | 50坪 | 785,000円 | 14,500円 | 7,250,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 5階 | 50坪 | 710,000円 | 13,000円 | 6,500,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 50坪 | 710,000円 | 13,000円 | 6,500,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
神谷町トラストタワービル
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神谷町駅徒歩1分、六本木一丁目駅徒歩9分、御成門駅徒歩9分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上38階 / 地下3階 |
| 用途 | 事務所/医院 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 201.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 15.1坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 20.2坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 31.4坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
(仮)南品川ビル
| 住所 | 東京都品川区南品川2-1-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 66.98坪 | 900,000円 | 13,436円 | 9,000,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
PLUS+CUBE豪徳寺駅前ビル
| 住所 | 東京都世田谷区豪徳寺1-22-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 山下駅徒歩2分、宮の坂駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 17.04坪 | 410,000円 | 23,180円 | 3,160,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
エスペランサ神田須田町ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-10-42[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淡路町駅徒歩1分、神田駅徒歩5分、神田駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 18.48坪 | 299,000円 | 15,097円 | 837,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
U-RIMSビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋5-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 北浜駅徒歩6分、北浜駅徒歩6分、天満橋駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 64.13坪 | 634,800円 | 9,898円 | 3,808,800円 | 相談 | ![]() |
![]() |
末広町Gエストビル
| 住所 | 東京都台東区上野3-3-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 末広町駅徒歩2分、御徒町駅徒歩5分、仲御徒町駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /軽飲食利用/重飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.78坪 | 249,210円 | 18,000円 | 1,150,200円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 15.24坪 | 342,675円 | 20,986円 | 1,599,150円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 15.16坪 | 371,420円 | 23,000円 | 1,743,400円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 地下1階 | 15.24坪 | 432,000円 | 26,456円 | 2,016,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
医交社ビル
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1-5-20[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 中之島駅徒歩6分、肥後橋駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2010年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 27.92坪 | 374,000円 | 12,535円 | 未定 | 相談 | ![]() |
![]() |
ベルメゾン大橋ビル
| 住所 | 東京都文京区千石4-33-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千石駅徒歩5分、巣鴨駅徒歩6分、巣鴨駅徒歩6分、駒込駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.47坪 | 70,000円 | 8,969円 | 未定 | 即 | ![]() |
![]() |
FURUSAKIビル
| 住所 | 東京都新宿区中落合4-2-14[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 落合南長崎駅徒歩6分、中井駅徒歩9分、中井駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1991年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 31.6坪 | 275,000円 | 8,702円 | 825,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
神宮前テラスサイドビル
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 原宿駅徒歩8分、表参道駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下1階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.68坪 | 1,250,000円 | 63,516円 | 12,500,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 19.99坪 | 1,340,000円 | 67,033円 | 13,400,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
田村町Shinshodohビル
| 住所 | 東京都港区新橋4-27-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新橋駅徒歩5分、新橋駅徒歩5分、新橋駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 14.17坪 | 354,250円 | 25,000円 | 2,125,500円 | 即 | ![]() |
![]() |
BIZCORE渋谷ビル
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-3-15[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩4分、渋谷駅徒歩4分、渋谷駅徒歩4分、渋谷駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 105.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
CORSA堀切ビル
| 住所 | 東京都葛飾区堀切2-4-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 堀切菖蒲園駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 30.87坪 | 246,960円 | 8,000円 | 1,481,760円 | 即 | ![]() |
![]() |
カーサ麻布ANNEXビル
| 住所 | 東京都港区南麻布1-27-20[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 麻布十番駅徒歩8分、麻布十番駅徒歩8分、広尾駅徒歩15分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 8.16坪 | 170,000円 | 19,362円 | 474,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 12.58坪 | 254,000円 | 19,077円 | 720,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
TKハウスビル
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1-16-34[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 高田馬場駅徒歩9分、高田馬場駅徒歩9分、高田馬場駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.8坪 | 70,000円 | 8,974円 | 210,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
シティタワー銀座東ビル
| 住所 | 東京都中央区湊2-11-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 八丁堀駅徒歩5分、八丁堀駅徒歩5分、新富町駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上22階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 10.44坪 | 180,000円 | 17,241円 | 180,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ラ・リゴタワー三宿ビル
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1-2-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 池尻大橋駅徒歩9分、三軒茶屋駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2007年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 57.85坪 | 1,100,000円 | 19,014円 | 7,700,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
センチュリー阿佐ヶ谷ビル
| 住所 | 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 32.2坪 | 966,000円 | 29,999円 | 11,592,000円 | 未定 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 15.56坪 | 466,800円 | 30,000円 | 5,601,600円 | 未定 | ![]() |
![]() |
スカイコート世田谷用賀ビル
| 住所 | 東京都世田谷区用賀1-27-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 用賀駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1996年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.62坪 | 700,000円 | 14,069円 | 6,700,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
オリエントビル
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4-4-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 西長堀駅徒歩3分、西長堀駅徒歩4分、汐見橋駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7階 | 222.43坪 | 2,015,000円 | 8,991円 | 6,000,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
金森マンションビル
| 住所 | 東京都江東区亀戸7-41-11[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1988年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/物販利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 40.14坪 | 380,000円 | 9,466円 | 1,520,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
コルニスCビル
| 住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-15-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小手指駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2006年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 49.77坪 | 680,000円 | 13,060円 | 6,500,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
リーゾ・シェーペビル
| 住所 | 東京都港区新橋2-11-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 内幸町駅徒歩2分、新橋駅徒歩3分、新橋駅徒歩3分、新橋駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.8坪 | 160,000円 | 18,181円 | 480,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
ソラーレビル
| 住所 | 東京都豊島区池袋2-7-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 池袋駅徒歩2分、池袋駅徒歩2分、池袋駅徒歩2分、池袋駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上13階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
GranDuo恵比寿Ⅲビル
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-22-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 恵比寿駅徒歩4分、恵比寿駅徒歩4分、広尾駅徒歩13分、代官山駅徒歩15分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.79坪 | 300,000円 | 22,900円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 11.79坪 | 300,000円 | 22,900円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 3階 | 11.79坪 | 300,000円 | 22,900円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
日宝CUBE南本町ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-2-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 堺筋本町駅徒歩1分、堺筋本町駅徒歩1分、本町駅徒歩9分、本町駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 11.32坪 | 208,000円 | 17,932円 | 未定 | 即 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 13.09坪 | 397,000円 | 29,946円 | 未定 | 即 | ![]() |
![]() |
船越南町貸店舗ビル
| 住所 | 静岡県静岡市清水区船越南町802-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /物販利用/軽飲食利用/重飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 324.38坪 | 1,049,015円 | 3,199円 | 5,190,075円 | 即 | ![]() |
![]() |
葵区牧ケ谷貸倉庫ビル
| 住所 | 静岡県静岡市葵区牧ケ谷2470-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2006年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /倉庫 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 182坪 | 440,000円 | 2,417円 | 1,320,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
かっぱ橋庄司店舗ビル
| 住所 | 東京都台東区西浅草3-7-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 浅草駅徒歩4分、田原町駅徒歩9分、入谷駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2018年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /物販利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 54.08坪 | 1,000,000円 | 18,491円 | 3,000,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
(仮)リーガル半蔵門ビル
| 住所 | 東京都千代田区平河町1-9-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 半蔵門駅徒歩2分、永田町駅徒歩5分、永田町駅徒歩5分、永田町駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2014年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6階 | 73.26坪 | 1,904,760円 | 26,000円 | 19,047,600円 | 未定 | ![]() |
![]() |
日比谷フォートタワービル
| 住所 | 東京都港区西新橋1-1-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 霞ケ関駅徒歩2分、霞ケ関駅徒歩2分、霞ケ関駅徒歩2分、内幸町駅徒歩2分 |
| 竣工 | 2021年 |
| 階数 | 地上27階 / 地下2階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.59坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 19.89坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
ベストウェスタンホテルフィーノ東京赤坂ビル
| 住所 | 東京都港区赤坂3-7-12[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 赤坂見附駅徒歩2分、赤坂見附駅徒歩2分、赤坂駅徒歩2分、溜池山王駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上13階 / 地下1階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 56.57坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
サンリット亀戸ビル
| 住所 | 東京都葛飾区亀有3-17-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 亀有駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2006年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.6坪 | 149,600円 | 11,000円 | 598,400円 | 即 | ![]() |
![]() |
SF-2128ビル
| 住所 | 東京都杉並区高井戸西2-12-8[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 富士見ヶ丘駅徒歩3分、高井戸駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-1階 | 150.38坪 | 2,300,000円 | 15,294円 | 23,000,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
三茶443ビル
| 住所 | 東京都世田谷区代沢4-4-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 三軒茶屋駅徒歩10分 |
| 竣工 | 2018年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 30.11坪 | 490,000円 | 16,273円 | 2,940,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
サウスウイングビル
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2-41-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 奥沢駅徒歩6分、田園調布駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1984年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 28.42坪 | 390,000円 | 13,722円 | 2,340,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
熊崎ビル
| 住所 | 東京都大田区中央3-4-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 池上駅徒歩18分、大森駅徒歩19分 |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 84.62坪 | 931,510円 | 11,008円 | 9,315,100円 | 即 | ![]() |
![]() |
プラウドフラット白金高輪ビル
| 住所 | 東京都港区三田5-12-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白金高輪駅徒歩5分、白金高輪駅徒歩5分、泉岳寺駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2008年 |
| 階数 | 地上14階 / 地下1階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 51.58坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年6月 | ![]() |
![]() |
ATS大手町ビル
| 住所 | 東京都千代田区内神田1-4-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大手町駅徒歩5分、大手町駅徒歩5分、大手町駅徒歩5分、大手町駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 20.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
TM1ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1-11-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 玉造駅徒歩2分、玉造駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2008年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 143.98坪 | 1,300,000円 | 9,029円 | 未定 | 相談 | ![]() |
![]() |
パークフロント新宿ビル
| 住所 | 東京都新宿区新宿2-8-15[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿御苑前駅徒歩2分、新宿三丁目駅徒歩5分、新宿三丁目駅徒歩5分、新宿駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上12階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/物販利用/軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.2坪 | 720,000円 | 44,444円 | 7,200,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
千代津ビル
| 住所 | 東京都墨田区太平3-18-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 錦糸町駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1993年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/医院 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 25.67坪 | 330,000円 | 12,855円 | 1,980,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
グリューネ白山ビル
| 住所 | 東京都文京区白山1-32-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 白山駅徒歩1分、本駒込駅徒歩7分、東大前駅徒歩9分 |
| 竣工 | 2007年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 28.17坪 | 300,000円 | 10,649円 | 1,800,000円 | 即 | ![]() |
