K2-EASTビル
K2-EASTビル (新大阪南エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 64220 |
|---|---|
| 物件名 | K2-EASTビル |
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2-5-41 |
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅徒歩5分、阪急京都本線南方駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
K2-EASTビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 10.02坪 | 86,000円 | 6,586円 | 132,000円 | 即 | |
| 3階 | 15.1坪 | 130,000円 | 7,284円 | 220,000円 | 即 | |
| 2階 | 10.02坪 | 86,000円 | 6,586円 | 132,000円 | 即 | |
| 2階 | 10.3坪 | 88,000円 | 6,601円 | 136,000円 | 即 |
過去に募集していたK2-EASTビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10.31坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.02坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 15.1坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.02坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.02坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.02坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 15.1坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 15.1坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.02坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.02坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.31坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 15.1坪 | - | - | - | - | - |





